Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,610.69 | -0.11% | €430.10M | €1.52T | OperarDetalles | ||
| €2,607.83 | +0.44% | €161.08M | €314.75B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | +0.0031% | €36.49B | €159.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €764.11 | +0.62% | €2.08M | €105.24B | OperarDetalles | ||
| €1.74 | -0.19% | €50.36M | €105.24B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | +0.01% | €10.46M | €67.08B | OperarDetalles | ||
| €113.51 | -0.73% | €52.34M | €63.56B | OperarDetalles | ||
| €0.2468 | +0.72% | €1.34M | €23.36B | OperarDetalles | ||
| €0.002573 | -0.06% | €69.32K | €23.16B | OperarDetalles | ||
| €2,605.33 | +0.4% | €632.30K | €22.58B | OperarDetalles | ||
| €0.1197 | -- | €13.85M | €19.35B | OperarDetalles | ||
| €0.3548 | -0.67% | €1.14M | €12.99B | OperarDetalles | ||
| €501.02 | +4.44% | €4.67M | €10.00B | OperarDetalles | ||
| €76,462.69 | -0.14% | €46.40K | €9.55B | OperarDetalles | ||
| €11.93 | +2.10% | €2.91M | €8.31B | OperarDetalles | ||
| €8.27 | +1.82% | €13.08K | €7.62B | OperarDetalles | ||
| €26.52 | -0.23% | €3.46M | €7.18B | OperarDetalles | ||
| €0.2058 | -0.11% | €381.17K | €6.65B | OperarDetalles | ||
| €2,811.01 | +0.28% | €10.67K | €6.62B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | +0.03% | €23.14K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%