4-10 Ce soir, points d'entrée pour les ordres en attente



Points d'entrée pour ETH en attente

Ordre short agressif 2230-2255 Stop-loss 2270 Take-profit 2180 → 2150
Ordre short prudent 2260-2280 Stop-loss 2310 Take-profit 2200 → 2150
Ordre long agressif 2140-2155 Stop-loss 2125 Take-profit 2190 → 2220
Ordre long prudent 2100-2120 Stop-loss 2080 Take-profit 2170 → 2220

Points d'entrée pour BTC en attente
Ordre short agressif 72800-73500 Stop-loss 74500 Take-profit 71000 → 69500
Ordre short prudent 74000-75000 Stop-loss 76000 Take-profit 72000 → 70000
Ordre long agressif 70300-70800 Stop-loss 69800 Take-profit 72000 → 73000
Ordre long prudent 69000-69800 Stop-loss 68500 Take-profit 71500 → 72800

Ordre de rêve

Produit Type Prix
ETH Long 2050 / 1980
BTC Long 68000 / 66500
ETH1,74%
BTC1,38%
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • Commentaire
  • Reposter
  • Partager
Commentaire
Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire
Aucun commentaire
  • Épingler