Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin est actuellement à 93105,9 dollars, avec une augmentation de 1,7 % sur 24 heures, un support à 90864,1 et une résistance à 93391,2 ; l'Ethereum est à 3205,01 dollars, avec une augmentation de 1,91 %, un support à 2900 et une résistance à 3220. En ce qui concerne les altcoins, KIM a augmenté de 68 %, BSV5L de 44 % et CYRUS de 32 %. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 26 (peur), ce qui reflète une prudence de la part des investisseurs. En termes de stratégie d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter du BTC près de 91000 et de fixer un stop-loss à 89500, tandis que pour une allocation à moyen terme, une combinaison de 60 % de BTC et 40 % d'ETH est recommandée. Il est également important de prêter attention aux risques potentiels systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs importants à venir. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.97 | -0.47% | €977.37K | €900.61M | TraderDétails | ||
| €78,945.24 | +0.95% | €737.00M | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,692.67 | +0.06% | €493.26M | €324.99B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -0.015% | €56.09B | €159.76B | AcheterDétails | ||
| €1.81 | +2.65% | €85.47M | €109.98B | TraderDétails | ||
| €762.65 | +0.5% | €7.48M | €105.04B | TraderDétails | ||
| €115.55 | +0.63% | €117.45M | €65.10B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -0.01% | €22.62M | €64.39B | TraderDétails | ||
| €0.004359 | -2.58% | €80.78K | €39.23B | TraderDétails | ||
| €0.2516 | +0.24% | €2.65M | €23.83B | TraderDétails | ||
| €2,690.29 | +0.01% | €1.12M | €23.81B | TraderDétails | ||
| €0.1284 | -1.40% | €34.62M | €21.60B | TraderDétails | ||
| €0.3404 | +0.25% | €3.56M | €12.48B | TraderDétails | ||
| €560.74 | +1.83% | €5.31M | €11.20B | TraderDétails | ||
| €78,873.44 | +0.95% | €7.59K | €9.85B | TraderDétails | ||
| €2,918.74 | +0.01% | €10.69K | €8.31B | TraderDétails | ||
| €11.53 | +0.75% | €5.61M | €8.16B | TraderDétails | ||
| €7.67 | -2.97% | €13.36K | €7.07B | TraderDétails | ||
| €427.96 | -2.52% | €4.42M | €7.05B | TraderDétails | ||
| €0.1978 | +0.53% | €2.41M | €6.40B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
« La tête de l'armée de copie » construit progressivement des positions courtes sur PEPE, qui a récemment connu une forte hausse, le bénéfice annuel du compte ayant déjà atteint 81 millions de dollars.« BTC OG insider whale » a transféré plus de 100 millions de dollars en ETH de CEX à CEX au cours des 5 derniers jours