Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) s'élève à 93 758,1 USD, avec une baisse de 0,13 % sur 24h, un support à 92 158 et une résistance à 94 801 ; l'Ethereum (ETH) est à 3 216,9 USD, en baisse de 0,26 %, avec un support à 2 900 et une résistance à 3 266. En ce qui concerne les altcoins, CYBERARENA a augmenté de 53 %, KNOT de 29 %, CTA de 26 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 44 (peur), reflétant une prudence sur le marché. En termes de stratégie d'investissement, à court terme, il est possible de considérer des achats par tranches autour de 2 900 USD pour ETH, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables ; à moyen terme, il est conseillé d'allouer 50 % à BTC et 50 % à ETH, tout en surveillant des événements importants comme le rééquilibrage des fonds en fin d'année. Dans l'ensemble, le marché fait face à certains risques systémiques et spécifiques à certains actifs, mais les perspectives à moyen et long terme restent relativement optimistes. (Cliquez pour voir la version complète)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.05 | +0.18% | €895.97K | €908.62M | TraderDétails | ||
| €79,919.39 | -0.39% | €1.03B | €1.59T | TraderDétails | ||
| €2,792.02 | +2.42% | €627.85M | €336.98B | TraderDétails | ||
| €0.8557 | +0.0063% | €78.31B | €160.14B | AcheterDétails | ||
| €1.99 | +7.73% | €227.05M | €121.13B | TraderDétails | ||
| €783.34 | +1.34% | €6.52M | €107.89B | TraderDétails | ||
| €120.30 | +3.97% | €141.24M | €67.77B | TraderDétails | ||
| €0.8557 | -0.02% | €16.32M | €64.77B | TraderDétails | ||
| €0.004512 | +3.43% | €81.12K | €40.61B | TraderDétails | ||
| €2,793.22 | +2.54% | €1.30M | €24.76B | TraderDétails | ||
| €0.2497 | -0.19% | €2.01M | €23.65B | TraderDétails | ||
| €0.1263 | +0.49% | €29.35M | €21.24B | TraderDétails | ||
| €0.3553 | +1.30% | €5.19M | €13.03B | TraderDétails | ||
| €537.97 | -2.83% | €4.89M | €10.74B | TraderDétails | ||
| €79,821.24 | -0.13% | €18.10K | €9.97B | TraderDétails | ||
| €3,029.10 | +2.58% | €11.37K | €8.64B | TraderDétails | ||
| €11.87 | +1.91% | €5.38M | €8.40B | TraderDétails | ||
| €436.92 | +4.50% | €6.49M | €7.20B | TraderDétails | ||
| €7.61 | -1.74% | €28.89K | €7.01B | TraderDétails | ||
| €0.2087 | +3.49% | €4.19M | €6.76B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%