Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.83 | -0.29% | €565.34K | €886.85M | TraderDétails | ||
| €77,928.55 | +0.05% | €810.19M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,672.37 | -0.74% | €345.15M | €322.54B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | +0.014% | €62.57B | €160.48B | AcheterDétails | ||
| €1.82 | -0.65% | €122.07M | €110.51B | TraderDétails | ||
| €767.42 | +0.78% | €5.93M | €105.70B | TraderDétails | ||
| €119.28 | +2.08% | €68.02M | €67.30B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | -- | €15.01M | €64.27B | TraderDétails | ||
| €0.2517 | -0.65% | €953.63K | €23.83B | TraderDétails | ||
| €2,672.83 | -0.41% | €1.07M | €23.76B | TraderDétails | ||
| €0.1213 | -2.35% | €36.27M | €20.41B | TraderDétails | ||
| €0.3409 | +0.05% | €2.49M | €12.50B | TraderDétails | ||
| €541.07 | -1.36% | €4.23M | €10.80B | TraderDétails | ||
| €77,736.37 | +0.09% | €17.37K | €9.71B | TraderDétails | ||
| €2,892.15 | -0.63% | €16.56K | €8.49B | TraderDétails | ||
| €11.40 | -0.59% | €2.93M | €8.07B | TraderDétails | ||
| €7.79 | -0.97% | €18.56K | €7.18B | TraderDétails | ||
| €0.1975 | -0.37% | €1.10M | €6.40B | TraderDétails | ||
| €377.46 | +0.68% | €14.44M | €6.22B | TraderDétails | ||
| €1.54 | -1.41% | €9.15M | €5.86B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%