Marchés
Analyse de la performance clé du marché montre que le Bitcoin (BTC) se négocie actuellement à 92,405 dollars, avec une hausse de 0.35% sur 24h, un support à 90,885 dollars et une résistance à 94,075 dollars ; l'Ethereum (ETH) se négocie actuellement à 3,161.44 dollars, avec une baisse de plus de 4% sur 24h, un support à 3,066.13 dollars et une résistance à 3,228.51 dollars. Pendant ce temps, des altcoins comme ARIO, ZEUM et PYM montrent tous des caractéristiques de haute volatilité. Dans le contexte d'un indice de peur et de cupidité à 28, le sentiment du marché est actuellement orienté vers la peur, ce qui suggère des conseils prudents pour les stratégies d'exploitation à court terme, y compris une construction de position appropriée et un stop-loss strict. De plus, pour les allocations à moyen terme, il est recommandé de répartir BTC et ETH dans un ratio de 60:40, tout en surveillant les dynamiques de réglementation de la SEC et les changements macroéconomiques, afin de faire face à différentes situations de marché. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.86 | -1.61% | €680.40K | €890.09M | TraderDétails | ||
| €78,338.25 | -2.08% | €742.98M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,678.32 | -2.24% | €320.60M | €323.26B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | +0.019% | €64.58B | €159.12B | AcheterDétails | ||
| €1.76 | -4.84% | €82.68M | €106.65B | TraderDétails | ||
| €765.02 | -1.91% | €4.75M | €105.37B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | -0.02% | €16.36M | €66.99B | TraderDétails | ||
| €117.45 | -4.73% | €66.06M | €65.76B | TraderDétails | ||
| €0.002602 | +0.57% | €67.77K | €23.42B | TraderDétails | ||
| €0.2451 | +1.89% | €2.60M | €23.20B | TraderDétails | ||
| €2,676.95 | -2.20% | €1.13M | €23.19B | TraderDétails | ||
| €0.1242 | -3.42% | €20.11M | €18.89B | TraderDétails | ||
| €0.3698 | -3.74% | €3.93M | €13.54B | TraderDétails | ||
| €78,246.99 | -2.15% | €194.21K | €9.77B | TraderDétails | ||
| €487.57 | -2.84% | €3.20M | €9.73B | TraderDétails | ||
| €12.08 | -3.73% | €2.94M | €8.42B | TraderDétails | ||
| €8.32 | -0.65% | €16.29K | €7.67B | TraderDétails | ||
| €27.70 | -7.77% | €6.03M | €7.50B | TraderDétails | ||
| €0.214 | -1.95% | €913.94K | €6.92B | TraderDétails | ||
| €2,900.84 | -1.85% | €11.68K | €6.83B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%