Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,821.73 | -0.25% | €417.25M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,609.90 | +0.04% | €155.62M | €315.00B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -0.011% | €34.25B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €767.48 | +0.98% | €2.11M | €105.71B | TraderDétails | ||
| €1.74 | +0.14% | €70.41M | €105.52B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -- | €10.60M | €67.12B | TraderDétails | ||
| €113.80 | -0.42% | €51.30M | €63.80B | TraderDétails | ||
| €0.245 | -1.09% | €1.50M | €23.19B | TraderDétails | ||
| €0.002565 | -0.84% | €72.84K | €23.09B | TraderDétails | ||
| €2,610.78 | -0.02% | €630.10K | €22.63B | TraderDétails | ||
| €0.1202 | +0.63% | €12.25M | €19.42B | TraderDétails | ||
| €0.3591 | +1.38% | €1.48M | €13.15B | TraderDétails | ||
| €508.10 | +2.88% | €4.98M | €10.14B | TraderDétails | ||
| €76,726.88 | -0.15% | €34.60K | €9.58B | TraderDétails | ||
| €11.94 | +2.69% | €2.64M | €8.32B | TraderDétails | ||
| €8.26 | +0.6% | €12.44K | €7.62B | TraderDétails | ||
| €26.54 | -1.14% | €3.46M | €7.18B | TraderDétails | ||
| €0.2071 | +0.7% | €344.24K | €6.70B | TraderDétails | ||
| €2,819.54 | -0.08% | €10.62K | €6.64B | TraderDétails | ||
| €0.8584 | +0.02% | €22.79K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Le compte « Maji » sur Ethereum est à nouveau en perte latente sur ses positions longues ; il avait auparavant enregistré un profit latent de plus de 1,6 million de dollars. Le dernier prix de liquidation est de 2 990,67 dollars.Une baleine a ouvert une position longue 2x sur 20 000 ETH à un prix moyen de 3 040,92 dollars.