Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,693.93 | -1.30% | €726.82M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,683.67 | -0.24% | €366.80M | €323.90B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.0016% | €64.36B | €159.56B | AcheterDétails | ||
| €1.76 | -1.62% | €61.19M | €106.57B | TraderDétails | ||
| €764.39 | -1.32% | €6.26M | €105.28B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.01% | €23.23M | €67.26B | TraderDétails | ||
| €114.21 | -1.68% | €109.34M | €64.12B | TraderDétails | ||
| €0.0026 | -0.32% | €76.59K | €23.40B | TraderDétails | ||
| €2,682.22 | -0.22% | €2.45M | €23.33B | TraderDétails | ||
| €0.2415 | -1.98% | €1.37M | €22.87B | TraderDétails | ||
| €0.1207 | -1.11% | €16.98M | €19.50B | TraderDétails | ||
| €0.3678 | -0.14% | €4.15M | €13.47B | TraderDétails | ||
| €494.14 | -4.17% | €3.74M | €9.86B | TraderDétails | ||
| €77,404.31 | -1.33% | €9.53K | €9.67B | TraderDétails | ||
| €11.85 | -1.87% | €3.82M | €8.25B | TraderDétails | ||
| €8.27 | -1.19% | €16.18K | €7.62B | TraderDétails | ||
| €2,886.14 | -0.39% | €20.34K | €6.82B | TraderDétails | ||
| €0.2052 | -1.43% | €1.50M | €6.64B | TraderDétails | ||
| €23.92 | -7.22% | €9.92M | €6.47B | TraderDétails | ||
| €359.07 | +11.45% | €19.09M | €5.90B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
« BTC OG initié baleine » : les avoirs en BTC spot sont passés de 88 000 à 37 000, avec un bilan sur les contrats de 6 victoires pour 1 défaite.Hong Kong lance une consultation publique sur la mise en œuvre du cadre de déclaration des actifs cryptographiques et les révisions connexes à la Norme commune de déclaration.