Koin Business Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Business Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Business Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Business Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19813 mata uang kripto dalam daftar Business Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp16,642.10 | -0.02% | Rp307.97M | Rp110.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,394,779.56 | +0.15% | Rp73.94B | Rp106.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.71 | -0.12% | Rp208.10M | Rp101.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,013.03 | -0.33% | Rp106.76B | Rp100.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp228,799.80 | +0.29% | Rp19.66B | Rp98.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,225.55 | -0.91% | Rp45.26B | Rp94.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1428 | +2.00% | Rp23.61B | Rp84.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,639.94 | -0.06% | Rp3.95B | Rp72.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,076.30 | -1.21% | Rp22.09B | Rp66.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,722.49 | -1.03% | Rp9.39B | Rp64.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,640.43 | -- | Rp476.01M | Rp63.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,491.15 | -0.92% | Rp60.48B | Rp61.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,525.45 | -0.54% | Rp108.24B | Rp60.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,202.53 | -1.26% | Rp17.03B | Rp57.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp91,253.48 | -3.44% | Rp38.75B | Rp57.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,048,915.53 | +0.26% | Rp46.51B | Rp48.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,166,063.03 | -1.48% | Rp117.95B | Rp48.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,230.92 | +8.88% | Rp106.83B | Rp44.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,868,365.18 | +0.27% | Rp49.43B | Rp39.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp28,808.12 | -2.42% | Rp26.89B | Rp36.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%