Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Centralized Exchange (CEX) Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,217.18 | +5.05% | Rp4.43B | Rp5.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,734.98 | +12.97% | Rp24.54B | Rp4.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,393.36 | -1.10% | Rp546.28M | Rp4.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,278.75 | +22.75% | Rp20.81B | Rp4.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.95 | +8.65% | Rp23.79B | Rp4.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,345.40 | +9.31% | Rp8.77B | Rp4.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,088.67 | +4.41% | Rp16.38B | Rp4.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,524,429,458.61 | +7.80% | Rp9.26B | Rp4.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,365.13 | +13.07% | Rp53.46B | Rp4.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,888.01 | +6.76% | Rp19.62B | Rp4.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp22,979.89 | -11.48% | Rp276.46B | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,027.47 | +13.17% | Rp31.46B | Rp4.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,184.67 | +0.48% | Rp929.89M | Rp4.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,132.17 | +12.27% | Rp7.41B | Rp4.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02048 | +2.83% | Rp980.80M | Rp4.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,522.83 | +6.49% | Rp23.31B | Rp4.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp148,003.83 | +0.64% | Rp1.14B | Rp4.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,904.41 | -2.73% | Rp198.43M | Rp4.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1988 | +3.90% | Rp1.36B | Rp3.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp127.60 | +11.66% | Rp752.48M | Rp3.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%