Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,520,151,535.12 | +6.77% | Rp22.53T | Rp30,337.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,868,198.69 | +8.59% | Rp7.57T | Rp6,018.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.014% | Rp1,696.34T | Rp3,073.75T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,001.83 | +7.27% | Rp1.96T | Rp2,172.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,613,879.53 | +7.16% | Rp188.53B | Rp2,012.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,315,307.44 | +11.54% | Rp2.39T | Rp1,295.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -- | Rp337.55B | Rp1,290.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,688.73 | +1.46% | Rp69.35B | Rp443.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,844,719.23 | +8.61% | Rp659.36M | Rp431.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46.82 | +0.82% | Rp1.46B | Rp421.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,429.20 | +8.82% | Rp519.99B | Rp369.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,261.97 | +15.47% | Rp84.45B | Rp265.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,516,814,455.06 | +6.57% | Rp350.01M | Rp189.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,240,581.16 | +8.21% | Rp107.49B | Rp184.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp222,372.09 | +12.12% | Rp150.98B | Rp154.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp547,887.26 | +9.72% | Rp371.44B | Rp148.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp157,145.83 | -3.51% | Rp274.80M | Rp144.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,256.44 | +10.07% | Rp40.08B | Rp137.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,209,400.14 | +9.73% | Rp237.48M | Rp127.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,645.43 | -- | Rp931.31M | Rp116.94T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%