絶望の日々が続いた後、今週はついに「緑」を見ました。$ETH が$1,900を取り戻し、ビットコインは$65kを上回って推移しています。


では、この反発で実際に一番恩恵を受けたアルトはどれで、どれがその間も出血を続けていたのでしょうか?
こちらが7日間のスコアボードです ⬇️
WINNERS (7d)
ティッカー | 1d | 7d | 30d
------------|---------|-------------|----------
$BANK | +26.35% | +553% | +624.01%
$US | -15.30% | +55.48% | +151.11%
$KAITO | +0.84% | +47.52% | +104.64%
$PUMP | -1.65% | +33.86% | +40.42%
$TRAC | +7.90% | +26.28% | -3.76%
$LIDO | +11.11% | +26.09% | +42.41%
$ETHFI | +1.41% | +19.30% | +32.16%
$ONDO | +4.17% | +15.51% | +5.94%
$INJ | +3.73% | +13.90% | +5.60%
$LINK | +1.61% | +8.38% | +7.95%
LOSERS (7d)
ティッカー | 1d | 7d | 30d
--------------|---------|------------|---------
$BILL | -4.34% | -59.73% | -56.95%
$CASHCAT | +15.35% | -47.70% | n/a
$NIGHT | -32.26% | -38.16% | -43.37%
$RE | -3.09% | -31.00% | -64.07%
$ANSEM | -2.63% | -24.43% | n/a
$ZIL | -5.33% | -17.89% | -23.22%
$BDX | +1.01% | -13.94% | +3.97%
$DEXE | +4.62% | -12.94% | +133.87%
$VELVET | +2.29% | -11.41% | +5.81%
ETH-0.13%
BTC-0.77%
US2.36%
KAITO11.47%
PUMP5.50%
原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
コメントを追加
コメントを追加
コメントなし
  • ピン留め