BC-МАСЛА

BC-OILS

Associated Press

Пт, 13 лютого 2026 о 5:00 AM GMT+9 10 хв читання

У цій статті:

CL=F

-2.60%

НОВИЙ ЙОРК (AP) — Торгівля ф’ючерсами на Нью-Йоркській товарній біржі в четвер:

Відкриття Максимум Мінімум Закриття Зміна
Бер 26 64.87 65.10 62.39 62.84 -1.79
Кві 26 64.71 64.93 62.23 62.65 -1.81
Тра 26 64.54 64.70 62.05 62.47 -1.79
Чер 26 64.19 64.45 61.87 62.27 -1.77
Лип 26 64.12 64.15 61.64 62.04 -1.74
Сер 26 63.71 63.79 61.40 61.78 -1.71
Вер 26 63.30 63.51 61.13 61.49 -1.68
Жов 26 63.12 63.12 61.02 61.21 -1.63
Лис 26 62.66 62.71 60.76 60.97 -1.57
Гру 26 62.33 62.58 60.42 60.75 -1.52
Січ 27 62.18 62.27 60.41 60.57 -1.47
Лют 27 61.90 61.98 60.27 60.43 -1.41
Бер 27 61.78 61.82 60.21 60.34 -1.35
Кві 27 60.28 -1.29
Тра 27 61.32 61.35 60.23 60.27 -1.23
Чер 27 61.51 61.67 60.03 60.28 -1.17
Лип 27 61.08 61.08 60.43 60.27 -1.12
Сер 27 60.26 -1.08
Вер 27 61.20 61.20 60.63 60.27 -1.03
Жов 27 60.31 -0.98
Лис 27 60.38 -0.94
Гру 27 61.39 61.58 60.19 60.44 -0.89
Січ 28 60.47 -0.84
Лют 28 60.49 -0.80
Бер 28 60.53 -0.77
Кві 28 60.59 -0.74
Тра 28 60.68 -0.71
Чер 28 61.61 61.71 60.67 60.77 -0.69
Лип 28 60.82 -0.66
Сер 28 60.87 -0.65
Вер 28 60.95 -0.62
Жов 28 61.03 -0.60
Лис 28 61.13 -0.57
Гру 28 61.91 62.04 61.05 61.23 -0.55
Січ 29 61.28 -0.53
Лют 29 61.33 -0.51
Бер 29 61.39 -0.51
Кві 29 61.46 -0.50
Чер 29 61.64 -0.46
Лип 29 61.68 -0.44
Сер 29 61.74 -0.44
Гру 29 62.25 62.25 62.25 61.96 -0.41
Січ 30 62.04 -0.39
Лют 30 62.10 -0.37
Бер 30 62.38 62.40 62.17 62.16 -0.36
Лип 30 62.17 -0.35
Сер 30 62.15 -0.34
Гру 30 62.70 62.70 62.31 62.26 -0.29
Лют 31 62.21 -0.27
Бер 31 62.23 -0.26
Вер 31 62.24 -0.19
Жов 31 62.06 62.36 62.06 62.21 -0.15
Лис 32 61.84 0
Гру 32 61.19 +0.11
Чер 34 60.80 +0.11
Передбачувані продажі 952,417 Продажі середи 1,068,197
Відкрита позиція середи 2,116,009 зменшення на 51,725
Бер 26 245.13 245.47 237.21 239.27 -4.77
Кві 26 237.67 238.12 229.48 231.04 -5.80
Тра 26 233.39 234.16 225.94 227.37 -5.69
Чер 26 231.22 231.53 223.71 225.05 -5.52
Лип 26 230.18 230.52 223.07 224.28 -5.42
Сер 26 229.47 229.95 222.75 223.91 -5.32
Вер 26 229.31 229.86 222.90 224.04 -5.21
Жов 26 229.37 229.37 223.24 224.25 -5.08
Лис 26 227.41 227.41 223.13 224.02 -4.95
Гру 26 228.43 228.50 222.19 223.37 -4.80
Січ 27 227.00 227.00 221.90 223.03 -4.71
Лют 27 225.46 225.46 221.44 222.28 -4.58
Бер 27 221.95 222.33 219.99 220.77 -4.46
Кві 27 219.89 219.89 217.81 218.64 -4.25
Тра 27 217.24 -4.02
Чер 27 218.75 218.85 215.48 216.31 -3.67
Передбачувані продажі 182,167 Продажі середи 165,578
Відкрита позиція середи 352,984 зростання на 3,016
Бер 26 1.9840 1.9883 1.9059 1.9159 -630
Кві 26 2.1980 2.2120 2.1339 2.1436 -587
Тра 26 2.2049 2.2126 2.1399 2.1499 -572
Чер 26 2.2071 2.2071 2.1309 2.1405 -556
Лип 26 2.1656 2.1796 2.1114 2.1209 -541
Сер 26 2.1435 2.1463 2.0825 2.0923 -523
Вер 26 2.1020 2.1020 2.0432 2.0522 -498
Жов 26 1.9454 1.9454 1.8895 1.8975 -481
Лис 26 1.9020 1.9020 1.8486 1.8540 -458
Гру 26 1.8662 1.8700 1.8154 1.8235 -441
Січ 27 1.8422 1.8436 1.8081 1.8110 -428
Лют 27 1.8458 1.8458 1.8126 1.8158 -415
Бер 27 1.8321 -403
Кві 27 2.0328 -408
Тра 27 2.0360 -393
Чер 27 2.0285 -380
Лип 27 2.0132 -360
Сер 27 1.9917 -358
Вер 27 1.9638 -358
Жов 27 1.8289 -355
Лис 27 1.7997 -360
Гру 27 1.8025 1.8025 1.8010 1.7810 -363
Січ 28 1.7770 -363
Лют 28 1.7901 -363
Бер 28 1.8087 -363
Кві 28 1.9972 -363
Тра 28 2.0131 -363
Чер 28 2.0082 -363
Лип 28 1.9977 -363
Сер 28 1.9815 -363
Вер 28 1.9504 -363
Жов 28 1.8230 -363
Лис 28 1.7927 -363
Гру 28 1.7745 -363
Січ 29 1.7720 -363
Лют 29 1.7851 -363
Бер 29 1.8040 -363
Передбачувані продажі 157,418 Продажі середи 131,876
Відкрита позиція середи 463,418 зменшення на 4,640
Бер 26 3.222 3.316 3.180 3.217 +58
Кві 26 3.131 3.190 3.065 3.085 +9
Тра 26 3.129 3.200 3.080 3.099 +6
Чер 26 3.304 3.360 3.248 3.259 -6
Лип 26 3.586 3.617 3.521 3.531 -4
Сер 26 3.635 3.682 3.591 3.600 -4
Вер 26 3.613 3.660 3.571 3.580 -3
Жов 26 3.676 3.723 3.635 3.642 -4
Лис 26 3.943 3.990 3.905 3.920 0
Гру 26 4.543 4.592 4.508 4.526 +3
Січ 27 4.872 4.936 4.854 4.880 +12
Лют 27 4.354 4.400 4.321 4.340 +8
Бер 27 3.552 3.604 3.537 3.544 -16
Кві 27 3.243 3.272 3.200 3.205 -34
Тра 27 3.218 3.257 3.186 3.192 -34
Чер 27 3.350 3.381 3.316 3.321 -33
Лип 27 3.521 3.558 3.494 3.498 -30
Сер 27 3.573 3.590 3.549 3.581 0
Вер 27 3.550 3.586 3.526 3.558 0
Жов 27 3.620 3.658 3.597 3.627 0
Лис 27 3.868 3.897 3.842 3.867 0
Гру 27 4.454 4.493 4.443 4.454 0
Січ 28 4.799 4.851 4.797 4.808 0
Лют 28 4.229 4.265 4.229 4.229 0
Бер 28 3.470 3.481 3.470 3.482 0
Кві 28 3.132 3.132 3.093 3.104 0
Тра 28 3.093 3.093 3.093 3.089 0
Чер 28 3.217 0
Лип 28 3.386 3.386 3.386 3.384 0
Сер 28 3.441 0
Вер 28 3.426 3.426 3.426 3.425 0
Жов 28 3.482 3.494 3.482 3.495 0
Лис 28 3.739 0
Гру 28 4.266 4.284 4.265 4.287 0
Січ 29 4.633 4.633 4.633 4.608 0
Лют 29 4.065 0
Бер 29 3.379 0
Кві 29 3.114 3.114 3.114 3.089 0
Тра 29 3.076 0
Чер 29 3.228 0
Лип 29 3.407 0
Сер 29 3.477 0
Вер 29 3.467 0
Жов 29 3.534 0
Лис 29 3.722 3.722 3.722 3.741 0
Гру 29 4.253 0
Січ 30 4.566 0
Лют 30 4.206 0
Бер 30 3.582 0
Кві 30 3.132 0
Тра 30 3.105 0
Чер 30 3.249 0
Лип 30 3.419 0
Сер 30 3.497 0
Вер 30 3.496 0
Жов 30 3.574 0
Лис 30 3.807 0
Гру 30 4.303 0
Січ 31 4.589 0
Лют 31 4.270 0
Бер 31 3.652 0
Кві 31 3.213 0
Тра 31 3.191 0
Чер 31 3.344 0
Лип 31 3.508 0
Сер 31 3.562 0
Вер 31 3.554 0
Жов 31 3.640 0
Лис 31 3.886 0
Гру 31 4.336 0
Січ 32 4.670 0
Лют 32 4.309 0
Бер 32 3.624 0
Кві 32 3.152 0
Тра 32 3.137 0
Чер 32 3.275 0
Лип 32 3.429 0
Сер 32 3.478 0
Вер 32 3.458 0
Жов 32 3.521 0
Лис 32 3.711 0
Гру 32 4.141 0
Січ 33 4.416 0
Лют 33 4.131 0
Бер 33 3.504 0
Кві 33 3.079 0
Тра 33 3.079 0
Чер 33 3.227 0
Лип 33 3.407 0
Сер 33 3.477 0
Вер 33 3.452 0
Жов 33 3.527 0
Лис 33 3.767 0
Гру 33 4.197 0
Січ 34 4.454 0
Лют 34 4.159 0
Бер 34 3.524 0
Кві 34 3.104 0
Тра 34 3.094 0
Чер 34 3.224 0
Лип 34 3.384 0
Сер 34 3.444 0
Вер 34 3.459 0
Жов 34 3.505 0
Лис 34 3.745 0
Гру 34 4.145 0
Січ 35 4.370 0
Лют 35 4.130 0
Бер 35 3.700 0
Кві 35 3.310 0
Тра 35 3.288 0
Чер 35 3.323 0
Лип 35 3.363 0
Сер 35 3.403 0
Вер 35 3.418 0
Жов 35 3.464 0
Лис 35 3.664 0
Гру 35 3.974 0
Січ 36 4.244 0
Лют 36 4.074 0
Бер 36 3.804 0
Кві 36 3.474 0
Тра 36 3.452 0
Чер 36 3.492 0
Лип 36 3.532 0
Сер 36 3.587 0
Вер 36 3.633 0
Жов 36 3.783 0
Лис 36 4.058 0
Гру 36 4.283 0
Січ 37 4.133 0
Лют 37 3.933 0
Бер 37 3.603 0
Кві 37 3.581 0
Тра 37 3.616 0
Чер 37 3.656 0
Лип 37 3.696 0
Сер 37 3.711 0
Вер 37 3.757 0
Жов 37 3.882 0
Лис 37 4.107 0
Гру 37 4.372 0
Січ 38 4.222 0
Лют 38 4.022 0
Бер 38 3.692 0
Кві 38 3.670 0
Тра 38 3.750 0
Чер 38 3.850 0
Лип 38 3.890 0
Сер 38 3.905 0
Вер 38 3.951 0
Жов 38 4.023 0
Лис 38 4.178 0
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити