Volume on-chain
-0,39%R$44,44B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | R$4,24B7,0437 | -10,34% | 7,0437-10,34% | R$7,2M | 1,11K | 818 | R$542,74K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | R$1,19M1,0001 | +0,85% | 1,0001+0,85% | R$2,16M | 31 | 238 | R$85,69K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | R$918,42K2.063,43 | -6,42% | 2.063,43-6,42% | R$1,78M | 33 | 119 | R$37,55K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | R$435,48K0,00008316 | -13,37% | 0,00008316-13,37% | R$145,39K | 77,51K | 80 | R$29,11K | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | R$88,53K0,00001690 | -11,84% | 0,00001690-11,84% | R$53,62K | 400 | 61 | R$9,53K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | R$219,62K0,00004194 | -7,26% | 0,00004194-7,26% | R$86,5K | 48 | 40 | R$8,59K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻人生 0x49....6437 | R$51,82K0,000009896 | -33,33% | 0,000009896-33,33% | R$42,85K | 31,17K | 13 | R$6,77K | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | R$252,31K0,00004818 | +4,21% | 0,00004818+4,21% | R$96,94K | 2,05K | 5 | R$1,56K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | R$741,33K0,0001415 | -4,22% | 0,0001415-4,22% | R$203,14K | 175 | 6 | R$1,45K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | R$1,14M0,0002194 | -1,85% | 0,0002194-1,85% | R$204,48K | 158 | 3 | R$870,78 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | R$53,19K0,00001015 | -7,85% | 0,00001015-7,85% | R$41,91K | 2,70K | 1 | R$359,31 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | R$461,69K0,00008817 | -12,00% | 0,00008817-12,00% | R$165,92K | 124 | 1 | R$305,99 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | R$126,62K0,00002418 | -1,37% | 0,00002418-1,37% | R$72,08K | 12,26K | 2 | R$158,73 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | R$155,12K0,00002962 | -3,90% | 0,00002962-3,90% | R$69,95K | 51,81K | 4 | R$156,56 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | R$91,11K0,00001740 | -8,02% | 0,00001740-8,02% | R$54,75K | 330 | 1 | R$29,64 | 0% 0% 0% |






















