Volume on-chain
+0,05%R$67,30B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | R$86,53K0,00001645 | +22,27% | 0,00001645+22,27% | R$58,48K | 395 | 153 | R$20,99K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | R$53,76K0,00001022 | -9,95% | 0,00001022-9,95% | R$44,08K | 24 | 5 | R$1,05K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | R$12,83K0,000002441 | -3,01% | 0,000002441-3,01% | R$21,85K | 10 | 3 | R$142,27 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | R$12,82K0,000002438 | -5,84% | 0,000002438-5,84% | R$21,59K | 207 | 2 | R$158,07 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | R$16,47K0,000003132 | -6,36% | 0,000003132-6,36% | R$24,75K | 19 | 5 | R$976,59 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | R$52,29K0,000009942 | -4,22% | 0,000009942-4,22% | R$43,98K | 1,62K | 10 | R$2,31K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | R$38,12K0,000007248 | -18,10% | 0,000007248-18,10% | R$35,94K | 2 | 1 | R$26,11 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | R$10,02K0,000001906 | -8,48% | 0,000001906-8,48% | R$18,85K | 55 | 1 | R$81,08 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | R$245,59K0,00004669 | +1,60% | 0,00004669+1,60% | R$94,3K | 8 | 26 | R$4,36K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | R$255,02K0,00004848 | +1,71% | 0,00004848+1,71% | R$99,19K | 48 | 23 | R$4,27K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | R$9,89K0,000001880 | -10,73% | 0,000001880-10,73% | R$18,93K | 5 | 3 | R$126,22 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | R$16,43K0,000003124 | -5,69% | 0,000003124-5,69% | R$24,62K | 2,05K | 6 | R$407,77 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | R$51,05K0,000009706 | +0,25% | 0,000009706+0,25% | R$44,13K | 268 | 11 | R$2K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | R$52,11K0,000009909 | +5,83% | 0,000009909+5,83% | R$43,82K | 2,00K | 4 | R$2,83K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | R$527,04K0,0001002 | -9,87% | 0,0001002-9,87% | R$186,68K | 124 | 13 | R$8,93K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | R$16,26K0,000003091 | -10,16% | 0,000003091-10,16% | R$23,74K | 5,36K | 2 | R$1,23K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | R$11,35K0,000002159 | -16,83% | 0,000002159-16,83% | R$20,35K | 53 | 1 | R$73,4 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | R$809,39K0,0001538 | 0,00% | 0,00015380,00% | R$214,46K | 173 | 3 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | R$15,38K0,000002925 | -2,53% | 0,000002925-2,53% | R$25,93K | 16 | 1 | R$59,02 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | R$59,53K0,00001131 | +7,06% | 0,00001131+7,06% | R$46,77K | 2,70K | 3 | R$104,26 | 0% 0% 0% |


























