Volume on-chain
-0,43%R$29,88B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WIWI 9BUg....pump | R$851,94K0,0001622 | +170,84% | 0,0001622+170,84% | R$198,68K | 686 | 1,73K | R$1,42M | 60% 0% 1% | ||
![]() SPX42069 5VKd....pump | R$48,57K0,000009249 | -75,66% | 0,000009249-75,66% | R$43,88K | 188 | 3,45K | R$1,13M | 23,41% 0% 1% | ||
![]() SPX42069 2ZSQ....ghhx | R$585,47K0,0001114 | +104,56% | 0,0001114+104,56% | R$170,85K | 728 | 3,64K | R$1,27M | 23,62% 0% 1% | ||
![]() BADBOTTLE 68Tq....pump | R$12,50K0,000002380 | +2,75% | 0,000002380+2,75% | R$24,42K | 12 | 228 | R$175,95K | 3,52% 0% 1% | ||
![]() CopperPeng 96ht....pump | R$16,64K0,000003170 | -59,76% | 0,000003170-59,76% | R$28,08K | 61 | 676 | R$196,48K | 13,16% 0% 1% | ||
![]() WOJAK Fhc5....pump | R$16,02K0,000003051 | -96,52% | 0,000003051-96,52% | R$28,61K | 126 | 3,57K | R$2,89M | 10,1% 0% 1% | ||
![]() CHICKEN 4iRm....pump | R$79,60K0,00001516 | -38,42% | 0,00001516-38,42% | R$61,91K | 309 | 4,13K | R$1,23M | 22,28% 0% 1% | ||
![]() POW 8X25....okxx | R$348,92K0,00006644 | -67,18% | 0,00006644-67,18% | R$131,86K | 1,23K | 9,89K | R$3,48M | 16,05% 0% 1% | ||
![]() Caesar DUke....pump | R$15,57K0,000002966 | -3,61% | 0,000002966-3,61% | R$27,26K | 79 | 1,67K | R$486,7K | 11,03% 0% 1% | ||
![]() LUMI 9JZL....pump | R$13,83K0,000002635 | -97,34% | 0,000002635-97,34% | R$27,04K | 159 | 5,38K | R$4,26M | 1,78% 0% 1% | ||
![]() PENGUINS BueH....pump | R$595,12K0,0001133 | +1,54% | 0,0001133+1,54% | R$169,94K | 214 | 1,69K | R$864,14K | 65,28% 0% 1% | ||
![]() ELMO 51xF....pump | R$90,04K0,00001714 | -73,88% | 0,00001714-73,88% | R$64,88K | 193 | 12,16K | R$1,41M | 25,2% 0% 1% | ||
![]() ELMO vXee....pump | R$390,16K0,00007430 | +160,75% | 0,00007430+160,75% | R$138,03K | 467 | 8,70K | R$1,48M | 17,99% 0% 1% | ||
![]() COPPERBAN 5AnC....pump | R$16,15K0,000003076 | +2,30% | 0,000003076+2,30% | R$29,3K | 131 | 6,74K | R$4,1M | 8,91% 0% 1% | ||
![]() MIA 5Q7h....pump | R$12,26K0,000002335 | -3,35% | 0,000002335-3,35% | R$24,48K | 24 | 1,61K | R$733,29K | 1,34% 0% 1% | ||
![]() RUN FPXA....pump | R$148,76K0,00002833 | -66,77% | 0,00002833-66,77% | R$85,26K | 378 | 5,11K | R$1,68M | 20,86% 0% 1% | ||
![]() Wam HjVa....pump | R$40,15K0,000007646 | -78,48% | 0,000007646-78,48% | R$44,38K | 234 | 4,55K | R$1,44M | 20,61% 0% 1% | ||
![]() USER 9epp....pump | R$512,84K0,00009766 | -46,08% | 0,00009766-46,08% | R$169,31K | 847 | 4,25K | R$5,48M | 14,64% 0% 4,51% | ||
![]() CRANE 3vDi....pump | R$1,02M0,0001954 | +850,78% | 0,0001954+850,78% | R$226,38K | 563 | 5,68K | R$2,04M | 23,44% 0% 1% | ||
![]() Nioctraf HDxt....pump | R$30,26K0,000005764 | -45,75% | 0,000005764-45,75% | R$38,27K | 160 | 3,50K | R$1,08M | 19,94% 0% 1% |




























