Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza actualmente a 92,405 dólares, con un aumento del 0.35% en 24h, soporte en 90,885 dólares y resistencia en 94,075 dólares; Ethereum (ETH) cotiza actualmente a 3,161.44 dólares, con una caída superior al 4% en 24h, soporte en 3,066.13 dólares y resistencia en 3,228.51 dólares. Al mismo tiempo, altcoins como ARIO, ZEUM y PYM muestran características de alta volatilidad. En el contexto de un índice de miedo y codicia de 28, el sentimiento del mercado es actualmente de miedo, lo que sugiere recomendaciones cautelosas para estrategias de operación a corto plazo, incluyendo la construcción adecuada de posiciones y un estricto stop loss. Además, se recomienda una asignación de BTC y ETH en una proporción de 60:40 en la configuración a medio plazo, y prestar atención a la dinámica regulatoria de la SEC y los cambios en la economía macro para hacer frente a diferentes situaciones del mercado. (Haga clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.57 | -3.84% | €687.19K | €860.83M | OperarDetalles | ||
| €75,869.31 | -4.28% | €801.90M | €1.51T | OperarDetalles | ||
| €2,588.18 | -5.13% | €361.61M | €312.38B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | +0.017% | €70.12B | €159.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.73 | -5.10% | €93.07M | €104.94B | OperarDetalles | ||
| €749.93 | -3.60% | €6.81M | €103.29B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | -- | €22.38M | €66.91B | OperarDetalles | ||
| €113.08 | -7.57% | €61.77M | €63.31B | OperarDetalles | ||
| €0.002588 | -1.37% | €77.60K | €23.29B | OperarDetalles | ||
| €0.2437 | +0.27% | €2.85M | €23.08B | OperarDetalles | ||
| €2,586.97 | -5.00% | €1.33M | €22.39B | OperarDetalles | ||
| €0.1187 | -7.40% | €21.64M | €18.06B | OperarDetalles | ||
| €0.3534 | -8.27% | €3.88M | €12.94B | OperarDetalles | ||
| €484.60 | -2.22% | €4.66M | €9.67B | OperarDetalles | ||
| €75,859.53 | -4.29% | €351.82K | €9.47B | OperarDetalles | ||
| €11.57 | -6.12% | €3.95M | €8.06B | OperarDetalles | ||
| €8.26 | +0.32% | €29.68K | €7.62B | OperarDetalles | ||
| €26.53 | -10.30% | €8.79M | €7.18B | OperarDetalles | ||
| €0.2084 | -4.26% | €1.08M | €6.73B | OperarDetalles | ||
| €2,796.40 | -5.21% | €11.89K | €6.58B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%