Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 90,727 долларов, за 24 часа увеличился на 0.37%, поддержка на уровне 87,727 долларов, сопротивление на уровне 91,751 долларов. Эфириум (ETH) стоит 3,079 долларов, за 24 часа упал более чем на 4%, поддержка на уровне 2,911 долларов, сопротивление на уровне 3,149 долларов. Что касается альткойнов, PANDO, MOZ и LRN выросли на 60%, 52% и 42% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха на уровне 20, что означает низкий уровень рыночного настроения. В инвестиционной стратегии для краткосрочных операций рекомендуется покупать на падениях и устанавливать разумные уровни стоп-лоссов, в то время как для среднесрочного позиционирования рекомендуется поддерживать соотношение 60:40 между BTC и ETH. Также необходимо быть внимательным к множественным рисковым факторам, таким как системные, индивидуальные и ликвидные риски, а также к потенциальному влиянию регулирующих политик. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽792.91 | +0.87% | ₽47.39M | ₽79.57B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,008,887.79 | +1.65% | ₽54.33B | ₽139.89T | ТорговляПодробности | ||
| ₽239,628.28 | +1.98% | ₽29.04B | ₽28.92T | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.75 | -0.012% | ₽5.20T | ₽14.25T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽159.73 | +0.58% | ₽8.66B | ₽9.63T | ТорговляПодробности | ||
| ₽69,267.02 | +0.52% | ₽515.24M | ₽9.54T | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.75 | +0.03% | ₽1.07B | ₽6.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,332.48 | +0.86% | ₽6.91B | ₽5.80T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2322 | +1.08% | ₽5.62M | ₽2.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.03 | +0.01% | ₽187.28M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽239,617.53 | +1.97% | ₽182.47M | ₽2.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.80 | +0.33% | ₽1.57B | ₽1.74T | ТорговляПодробности | ||
| ₽32.62 | +1.14% | ₽336.35M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
| ₽46,161.12 | +2.57% | ₽684.58M | ₽921.54B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,990,158.68 | +1.88% | ₽2.26M | ₽873.51B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,070.09 | -0.55% | ₽482.87M | ₽745.69B | ТорговляПодробности | ||
| ₽746.55 | +0.87% | ₽1.98M | ₽688.29B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,304.60 | -3.09% | ₽1.26B | ₽624.02B | ТорговляПодробности | ||
| ₽257,839.27 | +2.13% | ₽1.35M | ₽607.21B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.57 | +0.21% | ₽91.41M | ₽600.96B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
CEX стала первой криптовалютной биржей, получившей глобальную лицензию в рамках регуляторной системы Международного финансового центра Абу-Даби, установив новый стандарт регулирования криптоактивов.CEX получила полную лицензию на регулирование от Управления финансовых услуг Глобального рынка Абу-Даби