Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴3,904,076.73 | -0.37% | ₴39.62B | ₴77.97T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,861.66 | -0.67% | ₴12.79B | ₴16.03T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴43.06 | -0.029% | ₴2.84T | ₴8.05T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴90.13 | -1.18% | ₴4.47B | ₴5.47T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38,750.54 | +0.96% | ₴328.75M | ₴5.33T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,862.53 | -1.89% | ₴2.74B | ₴3.30T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴43.06 | +0.01% | ₴790.28M | ₴3.22T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.84 | +1.31% | ₴101.41M | ₴1.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,875.01 | -0.58% | ₴59.16M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.03 | -1.23% | ₴1.28B | ₴1.01T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.74 | -1.54% | ₴120.19M | ₴614.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27,372.14 | -0.1% | ₴96.64M | ₴546.86B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,895,493.73 | -0.33% | ₴374.69K | ₴486.79B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴144,211.63 | -0.58% | ₴753.04K | ₴424.56B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴564.07 | -0.94% | ₴128.73M | ₴399.42B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴389.22 | -0.39% | ₴804.32K | ₴358.74B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.77 | -1.11% | ₴60.30M | ₴316.82B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴77.29 | -0.29% | ₴384.13M | ₴293.13B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17,193.13 | -6.85% | ₴605.63M | ₴283.48B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴43.06 | -- | ₴882.28K | ₴273.37B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%
XRP спотовий ETF вже залучив понад 1 мільярд доларів США, деякі інституційні інвестори все ще не вірять у нього і вважають його Meme-койномДеякий кит за останні 22 дні отримав прибуток від контрактів у розмірі 9,9 мільйонів доларів США, наразі має довгу позицію на 310 мільйонів доларів США з плаваючим збитком у 140 тисяч доларів США