Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €442.88M, soit une variation de -2.60% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €1.66M, avec une variation de -0.04% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 155 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.005809 | +2.97% | €711.41K | €272.96M | TraderDétails | ||
| €0.1011 | -0.5% | €56.69K | €269.81M | TraderDétails | ||
| €0.1154 | +2.42% | €19.23K | €221.65M | TraderDétails | ||
| €0.2281 | +4.65% | €198.63K | €188.54M | TraderDétails | ||
| €0.7743 | -0.4% | €30.48K | €129.87M | TraderDétails | ||
| €5.17 | -0.16% | €16.93K | €49.09M | TraderDétails | ||
| €0.0001679 | -0.37% | €217.18K | €45.51M | TraderDétails | ||
| €0.01358 | +1.20% | €38.49K | €42.25M | TraderDétails | ||
| €0.06021 | +0.59% | €127.18K | €41.32M | TraderDétails | ||
| €0.006922 | +0.08% | €13.18K | €31.28M | TraderDétails | ||
| €0.001009 | +0.01% | €11.84K | €27.78M | TraderDétails | ||
| €0.002263 | -0.82% | €154.58K | €14.16M | TraderDétails | ||
| €0.02784 | +0.52% | €67.38K | €13.93M | TraderDétails | ||
| €0.00002105 | +1.31% | €31.96K | €8.66M | TraderDétails | ||
| €0.1516 | +0.39% | €13.47K | €7.76M | TraderDétails | ||
| €0.00000006991 | +4.40% | €10.51K | €4.03M | TraderDétails | ||
| €0.00948 | -1.92% | €9.97K | €3.60M | TraderDétails | ||
| €0.317 | -1.95% | €11.08K | €3.47M | TraderDétails | ||
| €0.0006479 | +49.20% | €118.75K | €2.86M | TraderDétails | ||
| €0.002086 | -2.20% | €61.97K | €2.84M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Aperçu des gros baleines populaires : les baleines haussières, dont « BTC OG Insider Whale », n'ont pas ajusté leur position, tandis que le « Fake Army Leader » a augmenté sa position short sur LIT à 9,3 millions de dollars.Yili Hua : La tendance prime sur le jeu, le marché haussier est confirmé, les vendeurs à découvert font face à « pertes précoces faibles, pertes tardives importantes »