Aumentadores de Preço (15m)


1. BOBBOB $0.007844 7.75%
2. BUILDONBOB $0.00782 7.51%
3. ASTS $127.64 4.94%
4. ROAM $0.006308 4.32%
5. BAS $0.02702 3.83%
6. BUTTCOIN $0.01326 3.59%
7. FUTU $113.6 3.54%
8. ONDS $10.529 3.44%
9. LAB $4.6687 3.07%
10. FUTUSTOCK $113.43 2.96%
Perdedores de Preço (15m)
1. OWL $0.00305 -5.57%
2. GUA $1.1284 -3.41%
3. FF $0.09935 -2.42%
4. SUP $0.00408 -2.39%
5. ASTEROID $0.000149 -1.91%
6. SMCI $37 -1.70%
7. REQ $0.07683 -1.58%
8. SKHYNIXUSD $1481.535 -1.56%
9. NEX $0.000004 -1.37%
10. ELIZAOS $0.001132 -1.31%
#criptomoeda
ROAM3,07%
BAS-0,82%
LAB1,28%
OWL-10,28%
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Comentário
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Sem comentários