Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
RSI Sobrecomprado(4h)
1. ZBT $0.1532 89.57
2. 0G $1.0477 85.53
3. WHITEWHALE$0.013779 81.33
4. ZKC $0.1332 78.85
5. 2Z $0.12429 78.38
6. 1000000BOB$0.01987 78.13
7. KABUTO $0.001354 75.27
8. SKYAI $0.03648 75.18
9. FLOCK $0.1044 74.83
10. MONAD $0.024 74.07
RSI Sobrevendido(4h)
1. SUN $0.01901 17.36
2. OOB $0.034 21.27
3. $ALCH $0.13392 22.45
4. JST $0.037652 23.63
5. $TRUTH $0.009804 23.73
6. SURGE $0.03267 24.44
7. ELIZAOS $0.0023 26.39
8. UAI $0.1361 27.74
9. SORAORACLE$0.001078 27.95
10. AXL $0.0738 28.89
#crypto