pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.0049% | $38.58B | $185.63B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.01% | $12.26M | $78.11B | เทรดรายละเอียด | ||
| $88,852.50 | -0.76% | $23.61K | $11.10B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.77 | +0.64% | $3.05M | $9.59B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9997 | +0.07% | $191.53K | $4.34B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.51 | -0.19% | $1.69M | $3.47B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2058 | +0.88% | $1.63M | $1.15B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000009301 | +1.83% | $1.49M | $769.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3829 | -0.95% | $631.17K | $548.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5802 | +2.16% | $385.57K | $517.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04548 | -0.59% | $176.41K | $483.02M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.39 | -0.95% | $146.55K | $392.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $124.80 | -0.63% | $32.09K | $329.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $30.81 | -2.53% | $107.96K | $297.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.76 | -1.25% | $136.29K | $178.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,602.30 | +0.02% | $123.04K | $126.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $8.73 | +1.77% | $23.14K | $90.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3269 | -1.26% | $86.84K | $89.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02596 | -3.05% | $67.34K | $65.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04922 | -1.26% | $20.84K | $61.32M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%