pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.46 | +0.31% | $1.29M | $1.87B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005151 | +5.72% | $1.66M | $497.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $11.33 | -0.26% | $276.70K | $432.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1422 | -0.28% | $89.37K | $371.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000003634 | -0.27% | $105.17K | $359.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2165 | +1.59% | $399.27K | $352.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3494 | +2.28% | $99.19K | $349.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007361 | -0.13% | $3.36M | $344.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03309 | +5.21% | $970.87K | $335.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1544 | +0.92% | $23.73K | $296.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2903 | -0.37% | $123.09K | $236.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007446 | +1.56% | $58.55K | $228.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2387 | +0.33% | $227.80K | $216.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.05 | -0.38% | $133.02K | $175.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.256 | -4.95% | $349.76K | $163.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3585 | -0.91% | $150.77K | $145.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $7.04 | -1.98% | $17.79K | $66.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0175 | +3.99% | $287.71K | $54.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3197 | -0.4% | $268.89K | $54.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07662 | +3.91% | $380.69K | $52.23M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%