Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
| สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
OMNIAOMNIA Protocol | 01-03 18:23:20 | 5 min Loss | $0.01207 | -5.14% | |
EDGEDefinitive | 01-03 18:22:54 | 5 min Gain | $0.1882 | +5.04% | |
LOVELove Monster | 01-03 18:22:37 | 24h High | $0.0001353 | +28.00% | |
BCBlood Crystal | 01-03 18:22:33 | 5 min Gain | $0.001762 | +8.09% | |
MRLNProject Merlin | 01-03 18:22:33 | 5 min Loss | $0.00125 | -5.97% | |
MARSHUnmarshal | 01-03 18:22:16 | 24h High | $0.00145 | +16.00% | |
MARSHUnmarshal | 01-03 18:22:15 | 5 min Gain | $0.00145 | +7.64% | |
KASTAKasta | 01-03 18:21:57 | 5 min Gain | $0.002533 | +9.04% | |
ULTIUltiverse | 01-03 18:21:46 | 24h High | $0.0003683 | +10.90% | |
MARSHUnmarshal | 01-03 18:21:39 | 5 min Loss | $0.001188 | -11.80% | |
MRLNProject Merlin | 01-03 18:21:25 | 5 min Gain | $0.001436 | +8.08% | |
MONGMongCoin | 01-03 18:21:21 | 5 min Loss | $0.00000000134 | -6.16% | |
RAGERage Fan | 01-03 18:21:10 | 24h High | $0.0001916 | +10.13% | |
ONSOne Share | 01-03 18:20:58 | 24h High | $0.8316 | +13.62% | |
MOTMobius | 01-03 18:20:51 | 5 min Gain | $0.000128 | +8.10% | |
MOTMobius | 01-03 18:20:51 | 24h High | $0.000128 | +11.30% | |
DINDIN | 01-03 18:20:49 | 5 min Loss | $0.05214 | -5.02% | |
MIDLEmidle | 01-03 18:20:15 | 5 min Loss | $0.0001254 | -5.72% | |
DUCKDuckChain | 01-03 18:20:11 | 5 min Loss | $0.001027 | -8.91% | |
WILDWilder World | 01-03 18:20:05 | 24h High | $0.05493 | +12.51% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 1,230Losers 921