Ви платите значно більше, щоб використовувати ці протоколи, ніж місяць тому.


Найшвидше зростання комісій за 30 днів, за даними @tokenterminal ↓
• @volmexfinance | +198,233.7% | Створює індекси криптовалютної волатильності та ринки для торгівлі очікуваною ціновою волатильністю
• @RobinhoodApp | +63,431.3% | Блокчейн, розроблений для токенізованих акцій та інших RWA
• @MIM_Spell | +10,188.3% | Кредитний протокол, що лежить в основі стаблкоїна MIM
• @Thales_io | +4,280% | Ончейн-платформа для торгівлі опціонами та спортивними ринками
• @hyperbridge | +1,807.3% | Кросчейн-протокол для передавання активів, даних і повідомлень між блокчейнами
• @IPOR_io | +558.3% | Створює автоматизовані прибуткові сейфи та інфраструктуру для керування DeFi-стратегіями
• @DarwiniaNetwork | +421.2% | Блокчейн-мережа, зосереджена на взаємодії між різними екосистемами
• @SeamlessFi | +392.9% | Кредитний протокол у Base, що пропонує запозичення, кредитування та левереджовані позиції
• @Plasma | +362.5% | Блокчейн, орієнтований на стаблкоїни, створений для швидких і недорогих платежів
• @ribbonfinance | +252.3% | DeFi-протокол, відомий автоматизованими стратегіями дохідності на основі опціонів
SPELL-3,07%
XPL1,03%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено