Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$0.002526 | +85.89% | |
$0.01839 | +41.78% | |
$0.08399 | +32.66% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEC3L ZEC3xLong | -0.38% ZEC -1.81% ZEC3L | $0.40302 | $0.40580275 | 2.89x | $233.58萬 | - - | |
ETH5S ETH5xShort | -1.87% ETH +8.48% ETH5S | $0.004028 | $0.00402102 | 4.89x | $215.7萬 | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | -0.38% ZEC +0.09% ZEC3S | $0.01106 | $0.01101474 | 3.23x | $214.82萬 | - - | |
BTC5L BTC5xLong | -1.27% BTC -6.75% BTC5L | $0.012502 | $0.01254592 | 4.95x | $208.68萬 | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | -1.48% PEPE +9.1% PEPE5S | $0.00151 | $0.00150616 | 5.16x | $193.28萬 | - - | |
BTC5S BTC5xShort | -1.27% BTC +5.92% BTC5S | $1.323 | $1.31890811 | 5.06x | $179.31萬 | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | -4.07% DOGE -20.33% DOGE5L | $0.02088 | $0.02105509 | 5.22x | $175.06萬 | - - | |
SOL5L SOL5xLong | -1.18% SOL -5.87% SOL5L | $0.11564 | $0.11613049 | 5.12x | $167.16萬 | - - | |
ETH5L ETH5xLong | -1.87% ETH -10.16% ETH5L | $0.06231 | $0.06247315 | 5.07x | $167.01萬 | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | -4.07% DOGE -11.7% DOGE3L | $0.41914 | $0.42166736 | 3.06x | $147.4萬 | - - | |
ETH3S ETH3xShort | -1.87% ETH +5.57% ETH3S | $0.424 | $0.42185906 | 2.95x | $137.03萬 | - - | |
SOL5S SOL5xShort | -1.18% SOL +5.41% SOL5S | $0.2374 | $0.23722317 | 4.59x | $135.95萬 | - - | |
TON5L TON5xLong | +8.79% TON +24.71% TON5L | $0.033582 | $0.03345553 | 4.68x | $133.55萬 | - - | |
TON5S TON5xShort | +8.79% TON -45.15% TON5S | $0.0000235 | $0.00002354 | 4.43x | $120.59萬 | - - | |
XRP5S XRP5xShort | -1.69% XRP +7.93% XRP5S | $0.009757 | $0.00971809 | 4.94x | $118.43萬 | - - | |
XRP5L XRP5xLong | -1.69% XRP -9.53% XRP5L | $0.0011637 | $0.00116817 | 5.04x | $112.02萬 | - - | |
SOL3S SOL3xShort | -1.18% SOL +2.58% SOL3S | $0.8101 | $0.80884846 | 2.93x | $109.02萬 | - - | |
SOL3L SOL3xLong | -1.18% SOL -3.48% SOL3L | $0.2006 | $0.2009696 | 3.03x | $107.27萬 | - - | |
BTC3L BTC3xLong | -1.27% BTC -3.74% BTC3L | $2.4445 | $2.44876424 | 2.98x | $105.42萬 | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | -4.07% DOGE +11.06% DOGE3S | $0.002339 | $0.00233406 | 2.87x | $98.18萬 | - - | |
FIL5S FIL5xShort | -0.93% FIL -3.89% FIL5S | $0.003699 | $0.00377409 | 4.41x | $90.46萬 | - - | |
XRP3S XRP3xShort | -1.69% XRP +4.28% XRP3S | $0.51543 | $0.51434375 | 2.97x | $87.21萬 | - - | |
BTC3S BTC3xShort | -1.27% BTC +3.89% BTC3S | $0.05553 | $0.05530246 | 3.02x | $86.84萬 | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | -4.07% DOGE +20.19% DOGE5S | $0.2244 | $0.2236605 | 4.69x | $85.52萬 | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | -1.48% PEPE -6.96% PEPE5L | $0.17438 | $0.17529026 | 4.9x | $84.95萬 | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG -0.05% XAG3L | $0.22855 | $0.22865593 | 2.94x | $78.4萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -2.19% XAG5S | $0.33635 | $0.34305949 | 5.28x | $76.89萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG +0.81% XAG5L | $0.37101 | $0.37336392 | 4.82x | $76.87萬 | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG +0.22% XAG3S | $0.39941 | $0.40015055 | 3.11x | $76.07萬 | - - | |
XRP3L XRP3xLong | -1.69% XRP -5.64% XRP3L | $0.10543 | $0.10572131 | 3.01x | $74.64萬 | - - | |
ETH3L ETH3xLong | -1.87% ETH -5.7% ETH3L | $0.1735 | $0.17403479 | 3.02x | $62.98萬 | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | -0.25% XAUT +0.76% XAUT3S | $0.60337 | $0.60271469 | 3.1x | $58.47萬 | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU -1.06% XAU3L | $0.81471 | $0.81680222 | 2.95x | $56.06萬 | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | -1.48% PEPE +2.35% PEPE3S | $0.12104 | $0.12092787 | 3.06x | $55.96萬 | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | -1.48% PEPE -4.32% PEPE3L | $0.2034 | $0.20514318 | 2.97x | $54.69萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -1.42% XAU5L | $0.50045 | $0.49970752 | 4.84x | $50.42萬 | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | -0.25% XAUT -0.93% XAUT3L | $0.965 | $0.96663168 | 2.95x | $48.06萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +1.44% XAU5S | $0.97402 | $0.97484656 | 5.26x | $46.7萬 | - - | |
LINK5S LINK5xShort | -1.19% LINK +4.39% LINK5S | $0.02207 | $0.02191622 | 5.24x | $45.31萬 | - - | |
TON3S TON3xShort | +8.79% TON -27.78% TON3S | $0.006716 | $0.00664895 | 2.47x | $44.43萬 | - - | |
SUI5L SUI5xLong | -1.85% SUI -9.02% SUI5L | $0.008537 | $0.00858702 | 4.84x | $43.09萬 | - - | |
BNB5L BNB5xLong | -1.55% BNB -8.19% BNB5L | $0.03013 | $0.03017834 | 5.29x | $41.13萬 | - - | |
LINK5L LINK5xLong | -1.19% LINK -4.95% LINK5L | $0.002091 | $0.00209549 | 4.84x | $41.11萬 | - - | |
BNB5S BNB5xShort | -1.55% BNB +7.79% BNB5S | $0.005529 | $0.00553507 | 4.69x | $40.73萬 | - - | |
LINK3L LINK3xLong | -1.19% LINK -3.25% LINK3L | $0.11893 | $0.11901742 | 2.95x | $37.79萬 | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU +1.19% XAU3S | $0.72491 | $0.72301891 | 3.1x | $36.53萬 | - - | |
TON3L TON3xLong | +8.79% TON +30.11% TON3L | $1.2927 | $1.25745657 | 2.69x | $35.81萬 | - - | |
ADA5L ADA5xLong | -1.85% ADA -7.77% ADA5L | $0.0017915 | $0.0017867 | 4.84x | $34.69萬 | - - | |
SUI5S SUI5xShort | -1.85% SUI +7.28% SUI5S | $0.07008 | $0.07027689 | 5.25x | $34.51萬 | - - | |
ADA3S ADA3xShort | -1.85% ADA +5.38% ADA3S | $2.1934 | $2.18202945 | 3.09x | $33.5萬 | - - | |
APT5S APT5xShort | +1.93% APT -13.93% APT5S | $0.002137 | $0.00212764 | 5.07x | $28.76萬 | - - | |
BCH5L BCH5xLong | -2.29% BCH -12.21% BCH5L | $0.00835 | $0.00834666 | 5.03x | $28.62萬 | - - | |
SUI3S SUI3xShort | -1.85% SUI +5.36% SUI3S | $0.07402 | $0.07363368 | 3.09x | $27.98萬 | - - | |
FIL5L FIL5xLong | -0.93% FIL -2.35% FIL5L | $0.0166 | $0.01639001 | 4.67x | $27.3萬 | - - | |
LINK3S LINK3xShort | -1.19% LINK +2.33% LINK3S | $0.4776 | $0.47457564 | 3.09x | $26.2萬 | - - | |
LTC5S LTC5xShort | -1.06% LTC +4.16% LTC5S | $0.13443 | $0.13469607 | 5.27x | $26.19萬 | - - | |
ADA5S ADA5xShort | -1.85% ADA +8.55% ADA5S | $1.917 | $1.90521019 | 5.25x | $26.11萬 | - - | |
FIL3L FIL3xLong | -0.93% FIL -1.76% FIL3L | $0.08084 | $0.08074166 | 2.89x | $25.25萬 | - - | |
BCH5S BCH5xShort | -2.29% BCH +10.35% BCH5S | $0.09177 | $0.09137562 | 4.94x | $24.58萬 | - - | |
BNB3L BNB3xLong | -1.55% BNB -4.92% BNB3L | $0.06145 | $0.06160929 | 3.08x | $23.2萬 | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | -4.56% FARTCOIN -18.67% FARTCOIN5L | $0.32758 | $0.32477135 | 5.14x | $22.53萬 | - - | |
GALA5S GALA5xShort | +7.6% GALA -37.19% GALA5S | $0.155 | $0.14799471 | 5.37x | $22.43萬 | - - | |
UNI5L UNI5xLong | -0.02% UNI -1.11% UNI5L | $0.06842 | $0.06865232 | 4.54x | $22.31萬 | - - | |
BNB3S BNB3xShort | -1.55% BNB +4.42% BNB3S | $0.010229 | $0.01022545 | 2.84x | $22.23萬 | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | +0.04% TRUMP +1.56% TRUMP5L | $0.009098 | $0.00896178 | 4.85x | $21.77萬 | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | +0.04% TRUMP -0.82% TRUMP5S | $2.8811 | $2.87194477 | 5.26x | $20.73萬 | - - | |
ENA3S ENA3xShort | -0.41% ENA +4.08% ENA3S | $0.05252 | $0.05145375 | 3.7x | $20.46萬 | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | -0.51% AVAX +0.11% AVAX3S | $0.30798 | $0.3074638 | 3.22x | $19.95萬 | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | -0.51% AVAX -1.75% AVAX5L | $0.0017255 | $0.00172394 | 4.67x | $19.54萬 | - - | |
BCH3S BCH3xShort | -2.29% BCH +5.63% BCH3S | $0.1932 | $0.19369613 | 2.97x | $19.51萬 | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | -0.51% AVAX +0.16% AVAX5S | $1.2 | $1.20077286 | 5.57x | $18.38萬 | - - | |
ADA3L ADA3xLong | -1.85% ADA -5.35% ADA3L | $0.22545 | $0.22495654 | 2.95x | $18.22萬 | - - | |
GALA5L GALA5xLong | +7.6% GALA +32.66% GALA5L | $0.08399 | $0.08386279 | 3.53x | $18.15萬 | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | -4.56% FARTCOIN +23.38% FARTCOIN5S | $0.04522 | $0.04552019 | 4.79x | $17.39萬 | - - | |
UNI5S UNI5xShort | -0.02% UNI -1.79% UNI5S | $0.009347 | $0.00930109 | 5.87x | $17.33萬 | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | -1.19% SHIB +4.11% SHIB5S | $0.2251 | $0.22373902 | 5.31x | $17.28萬 | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | +6.87% ONDO +21.55% ONDO3L | $0.54391 | $0.54184824 | 2.46x | $17.27萬 | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | -0.51% AVAX -1.61% AVAX3L | $0.38453 | $0.3848779 | 2.9x | $17.19萬 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +0.93% CL3S | $1.02544 | $1.01321446 | 2.95x | $17.15萬 | - - | |
SUI3L SUI3xLong | -1.85% SUI -5.7% SUI3L | $0.03092 | $0.03117924 | 2.95x | $17.1萬 | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | -1.19% SHIB -5.45% SHIB5L | $0.03258 | $0.03248029 | 4.8x | $16.69萬 | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | +0.04% TRUMP -0.59% TRUMP3L | $0.03835 | $0.0385326 | 2.95x | $15.8萬 | - - | |
LTC5L LTC5xLong | -1.06% LTC -5.57% LTC5L | $0.39086 | $0.39142667 | 4.82x | $15.16萬 | - - | |
WIF5S WIF5xShort | -0.59% WIF +4.9% WIF5S | $0.04731 | $0.04653694 | 4.75x | $15.1萬 | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | +0.04% TRUMP -0.56% TRUMP3S | $0.036462 | $0.03648753 | 3.1x | $14.95萬 | - - | |
DOT5S DOT5xShort | -1.57% DOT +9.66% DOT5S | $0.2825 | $0.28028857 | 5.12x | $13.11萬 | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | +2.98% NEAR -16.47% NEAR5S | $0.05211 | $0.05208639 | 4.72x | $12.91萬 | - - | |
ENA3L ENA3xLong | -0.41% ENA -2.94% ENA3L | $0.008893 | $0.00895123 | 2.74x | $12.58萬 | - - | |
UNI3L UNI3xLong | -0.02% UNI -0.07% UNI3L | $0.03865 | $0.03863374 | 2.85x | $12.29萬 | - - | |
DOT5L DOT5xLong | -1.57% DOT -7.39% DOT5L | $0.18493 | $0.18530567 | 4.92x | $12.13萬 | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | +6.87% ONDO -26.09% ONDO3S | $0.00466 | $0.00461274 | 3.02x | $12.09萬 | - - | |
LTC3S LTC3xShort | -1.06% LTC +2.85% LTC3S | $0.45899 | $0.45737215 | 3.1x | $11.71萬 | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | -1.7% AAVE +5.19% AAVE3S | $0.05993 | $0.05972972 | 3.03x | $11.4萬 | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | -1.29% HYPE +3.39% HYPE3S | $0.0010503 | $0.00104769 | 3.1x | $11.33萬 | - - | |
FIL3S FIL3xShort | -0.93% FIL -0.75% FIL3S | $0.19481 | $0.19887966 | 3.23x | $11.28萬 | - - | |
BCH3L BCH3xLong | -2.29% BCH -7.01% BCH3L | $0.01286 | $0.01288065 | 3.01x | $10.47萬 | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | +0.35% ORDI +0.73% ORDI3L | $0.30718 | $0.30601809 | 2.78x | $10.44萬 | - - | |
DASH3L DASH3xLong | -5.85% DASH -18.03% DASH3L | $0.1122 | $0.11169817 | 3.07x | $10.21萬 | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | -1.29% HYPE -4.04% HYPE3L | $0.08506 | $0.08536714 | 2.94x | $10.04萬 | - - | |
DOT3S DOT3xShort | -1.57% DOT +4.14% DOT3S | $0.6582 | $0.65476053 | 3.04x | $10萬 | - - | |
FET3S FET3xShort | -0.52% FET +1.04% FET3S | $0.1553 | $0.15504011 | 3.26x | $9.53萬 | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | +2.98% NEAR +14.8% NEAR5L | $0.0014607 | $0.00145985 | 4.33x | $9.39萬 | - - | |
ICP3L ICP3xLong | -1.05% ICP -1.85% ICP3L | $0.04652 | $0.04571968 | 2.72x | $9.26萬 | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | -1.19% SHIB +2.29% SHIB3S | $0.04852 | $0.04843276 | 3.12x | $9.14萬 | - - | |
CFX3S CFX3xShort | +0.64% CFX -2.2% CFX3S | $0.11151 | $0.11157388 | 3.34x | $8.92萬 | - - | |
WIF5L WIF5xLong | -0.59% WIF -2.9% WIF5L | $0.00766 | $0.00768249 | 5.06x | $8.84萬 | - - | |
CFX3L CFX3xLong | +0.64% CFX +2.49% CFX3L | $0.03944 | $0.03924535 | 2.85x | $8.69萬 | - - | |
DYDX3L DYDX3xLong | +1.98% DYDX -9.95% DYDX3L | $0.0028235 | $0.00286411 | 3.27x | $8.62萬 | - - | |
WLD5L WLD5xLong | -0.73% WLD -6.17% WLD5L | $0.19562 | $0.19715299 | 4.55x | $8.43萬 | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | +0.35% ORDI +0.05% ORDI3S | $0.001795 | $0.0017504 | 3.55x | $8.4萬 | - - | |
UNI3S UNI3xShort | -0.02% UNI -1.07% UNI3S | $0.04672 | $0.04659556 | 3.33x | $8.33萬 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | -1.75% TAO -4.39% TAO3L | $0.53984 | $0.54187602 | 2.95x | $8.23萬 | - - | |
FET3L FET3xLong | -0.52% FET +1.23% FET3L | $0.05329 | $0.05349635 | 2.88x | $8.22萬 | - - | |
ICP3S ICP3xShort | -1.05% ICP -8.52% ICP3S | $0.001868 | $0.00187779 | 2.39x | $8.21萬 | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | +2.65% WLFI +6.89% WLFI3L | $0.0010967 | $0.00111186 | 2.88x | $8.21萬 | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | +2.65% WLFI -7.2% WLFI3S | $0.08465 | $0.0826592 | 3.25x | $8.18萬 | - - | |
DOT3L DOT3xLong | -1.57% DOT -4.02% DOT3L | $0.004747 | $0.00474968 | 2.98x | $8.12萬 | - - | |
XPL3S XPL3xShort | +2.14% XPL -3.37% XPL3S | $0.1944 | $0.1922994 | 3.42x | $7.53萬 | - - | |
TAO3S TAO3xShort | -1.75% TAO +1.51% TAO3S | $0.65625 | $0.64989922 | 3.08x | $7.35萬 | - - | |
APT3S APT3xShort | +1.93% APT -9.13% APT3S | $0.1021 | $0.10177802 | 3.75x | $7.16萬 | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | +2.98% NEAR -12.77% NEAR3S | $0.001728 | $0.00178064 | 3.54x | $7萬 | - - | |
UB3S UB3xShort | -1.22% UB -7.79% UB3S | $0.0004019 | $0.00040735 | 3.4x | $6.96萬 | - - | |
APT5L APT5xLong | +1.93% APT +11.12% APT5L | $0.013355 | $0.0133583 | 4.16x | $6.96萬 | - - | |
BONK3S BONK3xShort | +0.58% BONK -3.83% BONK3S | $0.02259 | $0.02237355 | 3.47x | $6.91萬 | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | -2% ASTER +5.13% ASTER3S | $0.18918 | $0.18872879 | 2.99x | $6.72萬 | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | -0.32% PAXG +1% PAXG3S | $0.95236 | $0.95051399 | 3.1x | $6.53萬 | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | -2% ASTER -4.88% ASTER3L | $0.04594 | $0.04588482 | 3x | $6.44萬 | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | -1.7% AAVE -5.85% AAVE3L | $0.0007812 | $0.00078606 | 2.98x | $6.33萬 | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | -0.32% PAXG -1.02% PAXG3L | $0.64303 | $0.64281162 | 2.95x | $6.24萬 | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | -0.95% VIRTUAL -1.78% VIRTUAL3S | $0.05832 | $0.05749024 | 3.58x | $6.12萬 | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | -3.16% PENGU -8.62% PENGU3L | $0.3644 | $0.3651825 | 3x | $6.11萬 | - - | |
BONK3L BONK3xLong | +0.58% BONK +0.64% BONK3L | $0.52018 | $0.5261941 | 2.81x | $5.95萬 | - - | |
STRK3L STRK3xLong | +26.38% STRK +85.89% STRK3L | $0.002526 | $0.00254468 | 2.76x | $5.93萬 | - - | |
LTC3L LTC3xLong | -1.06% LTC -3.35% LTC3L | $0.003863 | $0.00386557 | 2.94x | $5.81萬 | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | -0.95% VIRTUAL -2.97% VIRTUAL3L | $0.4933 | $0.49704904 | 2.77x | $5.67萬 | - - | |
UB3L UB3xLong | -1.22% UB -4.85% UB3L | $3.377 | $3.35117572 | 2.83x | $5.56萬 | - - | |
ARB3S ARB3xShort | +2.28% ARB -7.32% ARB3S | $0.15062 | $0.14902117 | 3.85x | $5.54萬 | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | -1.19% SHIB -2.76% SHIB3L | $0.31905 | $0.31986429 | 2.94x | $5.52萬 | - - | |
LDO3L LDO3xLong | +1.62% LDO +5.91% LDO3L | $0.10418 | $0.10279618 | 2.68x | $5.49萬 | - - | |
XPL3L XPL3xLong | +2.14% XPL +6.14% XPL3L | $0.02434 | $0.02442176 | 2.82x | $5.36萬 | - - | |
ARB3L ARB3xLong | +2.28% ARB +7% ARB3L | $0.12637 | $0.12674326 | 2.69x | $5.26萬 | - - | |
APT3L APT3xLong | +1.93% APT +6.91% APT3L | $0.04281 | $0.04296849 | 2.72x | $5.12萬 | - - | |
DYDX3S DYDX3xShort | +1.98% DYDX -15.99% DYDX3S | $0.2201 | $0.21788063 | 2.11x | $4.92萬 | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | -3.16% PENGU +6.54% PENGU3S | $0.0009397 | $0.00095177 | 2.98x | $4.92萬 | - - | |
GALA3S GALA3xShort | +7.6% GALA -27.4% GALA3S | $2.895 | $2.87499841 | 5.11x | $4.87萬 | - - | |
NAS1003L NAS1003xLong | 0% NAS100 +1.5% NAS1003L | $1.2312 | $1.23497723 | 2.92x | $4.71萬 | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | -4.56% FARTCOIN -11.42% FARTCOIN3L | $0.0016082 | $0.00159892 | 3.04x | $4.7萬 | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA -8.62% TSLA3S | $0.80469 | $0.81229948 | 3.3x | $4.59萬 | - - | |
WLD5S WLD5xShort | -0.73% WLD +2.13% WLD5S | $0.009587 | $0.00960051 | 5.86x | $4.55萬 | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA -7.01% NVDA3S | $0.47011 | $0.46970762 | 3.05x | $4.45萬 | - - | |
DASH3S DASH3xShort | -5.85% DASH +17.11% DASH3S | $0.3374 | $0.33796992 | 2.86x | $4.05萬 | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA +8.22% TSLA3L | $0.64894 | $0.64240509 | 2.86x | $3.9萬 | - - | |
PUMP3S PUMP3xShort | -0.54% PUMP +4.87% PUMP3S | $0.1227 | $0.12128387 | 3.38x | $3.89萬 | - - | |
APE3L APE3xLong | +1.93% APE +6.55% APE3L | $0.0159 | $0.01596954 | 2.8x | $3.84萬 | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | +2.98% NEAR +10.1% NEAR3L | $0.0596 | $0.05823306 | 2.78x | $3.68萬 | - - | |
KAS5S KAS5xShort | -2.12% KAS +10.37% KAS5S | $0.008008 | $0.00804226 | 5.13x | $3.57萬 | - - | |
TIA3L TIA3xLong | +5.96% TIA +14.87% TIA3L | $0.69062 | $0.71611139 | 2.55x | $3.51萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | -0.73% WLD +1.4% WLD3S | $1.00474 | $1.00699842 | 3.32x | $3.5萬 | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ -2.35% QQQ3S | $0.58198 | $0.58211341 | 3.16x | $3.49萬 | - - | |
H3L H3xLong | -13.87% H -39.71% H3L | $0.037428 | $0.03657678 | 3.22x | $3.46萬 | - - | |
NAS1003S NAS1003xShort | 0% NAS100 -2.44% NAS1003S | $0.60852 | $0.60949819 | 3.16x | $3.35萬 | - - | |
WIF3L WIF3xLong | -0.59% WIF -2.69% WIF3L | $0.9402 | $0.94487505 | 3.02x | $3.27萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | -0.73% WLD -1.67% WLD3L | $0.88365 | $0.88162051 | 2.85x | $3.23萬 | - - | |
LDO3S LDO3xShort | +1.62% LDO -9.08% LDO3S | $0.10262 | $0.10370604 | 3.9x | $3.22萬 | - - | |
PUMP3L PUMP3xLong | -0.54% PUMP -2.48% PUMP3L | $0.452 | $0.45467623 | 2.84x | $3.22萬 | - - | |
TRX5S TRX5xShort | +0.58% TRX -2.96% TRX5S | $0.04968 | $0.04933968 | 5.01x | $3.21萬 | - - | |
ETC3S ETC3xShort | +1.32% ETC -4.24% ETC3S | $0.02051 | $0.0204923 | 3.31x | $3.17萬 | - - | |
APE3S APE3xShort | +1.93% APE -5.82% APE3S | $0.002037 | $0.00201328 | 3.47x | $3.16萬 | - - | |
GALA3L GALA3xLong | +7.6% GALA +19.94% GALA3L | $0.02724 | $0.02778806 | 2.48x | $3.11萬 | - - | |
H3S H3xShort | -13.87% H +41.78% H3S | $0.01839 | $0.0186616 | 1.76x | $3.07萬 | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | -4.56% FARTCOIN +13.77% FARTCOIN3S | $0.0009054 | $0.00090176 | 2.91x | $2.98萬 | - - | |
POL3S POL3xShort | +1.86% POL -5.81% POL3S | $0.04679 | $0.04658244 | 3.52x | $2.91萬 | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ +1.89% QQQ3L | $1.25379 | $1.25130356 | 2.92x | $2.77萬 | - - | |
ETC3L ETC3xLong | +1.32% ETC +3.9% ETC3L | $0.14024 | $0.139809 | 2.86x | $2.65萬 | - - | |
XPT3L XPT3xLong | 0% XPT -5.02% XPT3L | $0.23223 | $0.22693483 | 3.04x | $2.64萬 | - - | |
TIA3S TIA3xShort | +5.96% TIA -20.85% TIA3S | $0.0387 | $0.03846592 | 4.61x | $2.63萬 | - - | |
TRX3L TRX3xLong | +0.58% TRX +1.36% TRX3L | $7.9024 | $7.90913178 | 2.99x | $2.62萬 | - - | |
PEOPLE3L PEOPLE3xLong | -0.87% PEOPLE -1.66% PEOPLE3L | $0.0014944 | $0.00149719 | 2.84x | $2.61萬 | - - | |
WIF3S WIF3xShort | -0.59% WIF +2.92% WIF3S | $0.009583 | $0.0095017 | 2.96x | $2.6萬 | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA +7.2% NVDA3L | $1.20794 | $1.20635898 | 2.97x | $2.56萬 | - - | |
TRX5L TRX5xLong | +0.58% TRX +1.73% TRX5L | $1.2582 | $1.26651937 | 4.99x | $2.55萬 | - - | |
SEI3L SEI3xLong | -0.41% SEI -1.39% SEI3L | $0.00606 | $0.00610445 | 2.83x | $2.53萬 | - - | |
KAS5L KAS5xLong | -2.12% KAS -11.44% KAS5L | $0.004495 | $0.00455086 | 4.91x | $2.49萬 | - - | |
SEI3S SEI3xShort | -0.41% SEI -0.82% SEI3S | $3.3848 | $3.37594423 | 3.38x | $2.47萬 | - - | |
OP3L OP3xLong | +2.64% OP +4.98% OP3L | $0.0015818 | $0.00159936 | 2.75x | $2.47萬 | - - | |
CRV3S CRV3xShort | -0.44% CRV -1.12% CRV3S | $0.9518 | $0.94670404 | 3.45x | $2.45萬 | - - | |
AXS5L AXS5xLong | -0.78% AXS -4.57% AXS5L | $0.78791 | $0.79669621 | 4.8x | $2.36萬 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -2.14% CL3L | $0.9793 | $0.98678554 | 3.02x | $2.32萬 | - - | |
MON3L MON3xLong | +0.06% MON -1.56% MON3L | $0.03786 | $0.03882471 | 2.75x | $2.32萬 | - - | |
IP3L IP3xLong | -0.22% IP +3.44% IP3L | $0.42478 | $0.42543254 | 2.98x | $2.31萬 | - - | |
IP3S IP3xShort | -0.22% IP -2.78% IP3S | $0.273537 | $0.27275488 | 3.02x | $2.27萬 | - - | |
币安人生3L 币安人生3xLong | 0% 币安人生 +16.85% 币安人生3L | $0.088356 | $0.09027449 | 2.71x | $2.18萬 | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL -11.01% CRCL3L | $1.8436 | $1.83226584 | 2.92x | $2.12萬 | - - | |
CRV3L CRV3xLong | -0.44% CRV -0.83% CRV3L | $0.02855 | $0.02857148 | 2.81x | $2.09萬 | - - | |
MON3S MON3xShort | +0.06% MON +0.07% MON3S | $0.02771 | $0.02702376 | 3.66x | $2.08萬 | - - | |
AXS5S AXS5xShort | -0.78% AXS +6.31% AXS5S | $0.0004883 | $0.00048358 | 5.34x | $2.08萬 | - - | |
BOME3S BOME3xShort | +0.65% BOME -5.12% BOME3S | $0.01554 | $0.01535207 | 3.89x | $2.08萬 | - - | |
PEOPLE3S PEOPLE3xShort | -0.87% PEOPLE -4.64% PEOPLE3S | $0.01602 | $0.01609975 | 3.35x | $2.06萬 | - - | |
OP3S OP3xShort | +2.64% OP -8.39% OP3S | $0.05377 | $0.05371783 | 3.65x | $2.02萬 | - - | |
ETHFI3L ETHFI3xLong | -0.91% ETHFI -2.39% ETHFI3L | $0.425 | $0.42684444 | 2.9x | $2.02萬 | - - | |
POL3L POL3xLong | +1.86% POL +4.92% POL3L | $0.4688 | $0.46866863 | 2.79x | $1.92萬 | - - | |
