## 📈 長期潛力幣 Top 10(5/31 早盤)



| 排名 | 幣種 | 分 | 價格 | 7日 | 30日 | 市值M | 回撤 | 趨勢 |
|:--:|------|:--:|------|:--:|:--:|:--:|:--:|------|
| 🥇 | **FF** | 83 | $0.10 | +10.7% | +59.2% | 0.6 | 7.0% | 🐂強多頭 |
| 🥈 | **SEI** | 81 | $0.066 | +7.1% | +11.9% | 1.0 | 21.4% | 🐂強多頭 |
| 🥉 | **RENDER** | 75 | $2.11 | -3.1% | +18.7% | 0.9 | 14.2% | 🐂強多頭 |
| 4 | AZTEC | 74 | $0.023 | -0.3% | +16.7% | 0.9 | 23.4% | 🐂強多頭 |
| 5 | NG | 72 | $3.21 | +5.8% | +15.0% | 0.6 | 8.2% | 🐂強多頭 |
| 6 | OKB | 70 | $92.86 | +11.7% | +9.1% | 0.8 | 10.4% | 🐂強多頭 |
| 7 | LIT | 69 | $1.37 | -0.6% | +50.9% | 3.2 | 20.9% | 🐂強多頭 |
| 8 | XAN | 68 | $0.010 | -6.5% | +23.3% | 1.0 | 17.0% | 📈上升 |
| 9 | DEXE | 68 | $18.08 | +3.7% | +74.8% | 0.6 | 6.1% | 🐂強多頭 |
| 10 | STABLE | 68 | $0.037 | -2.5% | +10.6% | 0.6 | 19.1% | 🐂強多頭 |

---

**SEI 排第二** ← 你持有的就是它,穩在榜上。

**FF 新登頂** — 趨勢極強(r²=0.90)
FF10.32%
SEI4.98%
AZTEC-5.89%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 回覆
  • 轉發
  • 分享
回覆
請輸入回覆內容
請輸入回覆內容
暫無回覆
  • 已置頂