أعلنت شركات NVIDIA (NVDA)، BofA (BAC)، Nasdaq (NDAQ)، و١٤١ سهمًا آخر عن توزيع أرباح نقدية لهذا الجولة. ستقوم Gate بتسوية أرباح USDT بشكل نسبي للمستخدمين الذين يحتفظون بالأسهم ذات الصلة في وقت لقطة الأصول. سيتم تنفيذ العملية بالكامل تلقائيًا دون الحاجة لأي إجراء من المستخدمين.
يشمل توزيع الأرباح هذا مجموعة واسعة من الأسهم الأمريكية وأصول ETF، بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، والخدمات المالية، والطاقة، والسلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والتصنيع الصناعي، بالإضافة إلى صناديق المؤشر وصناديق ETF ذات الطابع القطاعي. من الأصول الممثلة: NVIDIA (NVDA)، BofA (BAC)، Nasdaq (NDAQ)، وغيرها.
التطبيق: [TradFi] - [الأسهم] - [تداول] - [السجل] - [تدفق الأموال] ضمن الأرباح
الويب: [الأسهم] - [تدفق الأموال]
بمجرد استلام Gate الأموال من أمين الحفظ، سيتم توزيعها تلقائيًا على حسابات المستخدمين الفورية. يمكن الاطلاع على التفاصيل في تدفق الأموال في الحساب. نظرًا لأن الأموال يجب أن تتم معالجتها من قبل أمين الحفظ قبل التحويل، قد يكون تاريخ الإيداع الفعلي لاحقًا لتاريخ دفع الأرباح الرسمي للأسهم ذات الصلة. وبسبب اختلافات خصم الضرائب، وقواعد السوق، والوسطاء الأعلى، وأمناء الحفظ، ومؤسسات التسوية، فإن المبلغ النهائي المودع في حسابات المستخدمين يعتمد على المبالغ الفعلية المودعة وعرض الصفحة.
حتى وقت هذا الإعلان، تم الانتهاء من توزيع الأرباح للأسهم المذكورة أعلاه. إذا كان لديك أي استفسارات، يرجى التواصل معنا عبر قنوات دعم العميل الرسمية لـ Gate.
| الرمز | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ دفع الأرباح | الأرباح لكل سهم |
|---|---|---|---|
| MSTY | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.1883 |
| NVDY | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.1005 |
| VDE | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 1.0321 |
| VFH | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.8519 |
| VGT | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.1384 |
| VHT | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.9868 |
| VNQ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.8554 |
| VOOG | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.0881 |
| VPU | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 1.3009 |
| VXF | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.5554 |
| BKLN | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.10135 |
| KBWB | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.47291 |
| PBW | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.23949 |
| PSI | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.0163 |
| QQQM | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.35215 |
| RPG | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.02217 |
| RSP | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.81014 |
| SOXQ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.07734 |
| SPDW | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.722053 |
| SPEM | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.527664 |
| SPHB | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.19114 |
| SPHQ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.2044 |
| SPLV | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.13769 |
| SPMO | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.24515 |
| XLG | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.11715 |
| XMMO | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.25007 |
| DOC | ٢٠٢٦-٠٦-١٥ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.10167 |
| GRMN | ٢٠٢٦-٠٦-١٥ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 1.05 |
| DKS | ٢٠٢٦-٠٦-١٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 1.25 |
| EG | ٢٠٢٦-٠٦-١٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 2 |
| FLO | ٢٠٢٦-٠٦-١٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.125 |
| GLPI | ٢٠٢٦-٠٦-١٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.82 |
| GPN | ٢٠٢٦-٠٦-١٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.25 |
| INSW | ٢٠٢٦-٠٦-١٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 4.43 |
| INSW | ٢٠٢٦-٠٦-١٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 4.43 |
| INSW | ٢٠٢٦-٠٦-١٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.12 |
| NDAQ | ٢٠٢٦-٠٦-١٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.31 |
| RRC | ٢٠٢٦-٠٦-١٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.1 |
| BAH | ٢٠٢٦-٠٦-١٠ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.59 |
| HBM | ٢٠٢٦-٠٦-٠٩ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.005987 |
| STE | ٢٠٢٦-٠٦-٠٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.4725 |
| AAON | ٢٠٢٦-٠٦-٠٥ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.1 |
| BAC | ٢٠٢٦-٠٦-٠٥ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.28 |
| KHC | ٢٠٢٦-٠٦-٠٥ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.4 |
| LHX | ٢٠٢٦-٠٦-٠٥ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 1.25 |
| NVDA | ٢٠٢٦-٠٦-٠٤ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.25 |
| LMT | ٢٠٢٦-٠٦-٠١ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 3.45 |
| PFG | ٢٠٢٦-٠٦-٠١ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.82 |
| CHPY | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 0.7754 |
| QTUM | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 0.269935 |
| DFAC | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 0.1081 |
| DFAI | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 0.47299 |
| DFAR | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 0.140152 |
| DFIC | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 0.459801 |
| DFIV | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 0.802405 |
| DFUS | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 0.198866 |
| QYLD | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 0.1854 |
| VRT | ٢٠٢٦-٠٦-١٥ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 0.0625 |
| AGI | ٢٠٢٦-٠٦-١١ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 0.034 |
| FIS | ٢٠٢٦-٠٦-١١ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 0.44 |
| FNV | ٢٠٢٦-٠٦-١١ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 0.374 |
| JXN | ٢٠٢٦-٠٦-١١ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 0.9 |
| ELV | ٢٠٢٦-٠٦-١٠ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 1.72 |
| G | ٢٠٢٦-٠٦-١٠ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 0.1875 |
| VCTR | ٢٠٢٦-٠٦-١٠ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 0.5 |
| CME | ٢٠٢٦-٠٦-٠٩ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 1.3 |
| HOG | ٢٠٢٦-٠٦-٠٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 0.1875 |
| SVM | ٢٠٢٦-٠٦-٠٥ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 0.010625 |
| NE | ٢٠٢٦-٠٦-٠٤ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 0.5 |
| PYPL | ٢٠٢٦-٠٦-٠٤ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 0.14 |
| SU | ٢٠٢٦-٠٦-٠٤ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 0.359142 |
| VNT | ٢٠٢٦-٠٦-٠٤ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 0.025 |
| FEZ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 1.111625 |
| KBE | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.350914 |
| KIE | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.214529 |
| KRE | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.416731 |
| SDY | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.968011 |
| SPMD | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.212139 |
| SPSM | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.200549 |
| SPTM | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.249838 |
| SPYD | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.542849 |
| SPYG | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.14847 |
| SPYV | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.268074 |
| XAR | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.061849 |
| XBI | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.138094 |
| XHB | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.159873 |
| XLB | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.193243 |
| XLC | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.283746 |
| XLE | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.384876 |
| XLF | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.187083 |
| XLI | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.444094 |
| XLK | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.227918 |
| XLP | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.574188 |
| XLRE | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.381148 |
| XLU | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.284415 |
| XLV | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.656252 |
| XLY | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.23322 |
| XME | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.080165 |
| XOP | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.748259 |
| XRT | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.186498 |
| XSD | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.232847 |
| KSS | ٢٠٢٦-٠٦-١٠ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.125 |
| HAL | ٢٠٢٦-٠٦-٠٣ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.17 |
| PVH | ٢٠٢٦-٠٦-٠٣ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.0375 |
| FDVV | ٢٠٢٦-٠٦-١٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 0.519 |
| FENI | ٢٠٢٦-٠٦-١٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 0.371 |
| FENY | ٢٠٢٦-٠٦-١٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 0.21 |
| FTEC | ٢٠٢٦-٠٦-١٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 0.289 |
| VEA | ٢٠٢٦-٠٦-١٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 0.3772 |
| VEU | ٢٠٢٦-٠٦-١٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 0.3928 |
| VGK | ٢٠٢٦-٠٦-١٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 1.1991 |
| VONG | ٢٠٢٦-٠٦-١٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 0.1592 |
| VONV | ٢٠٢٦-٠٦-١٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 0.4102 |
| VT | ٢٠٢٦-٠٦-١٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 0.5627 |
| VTWO | ٢٠٢٦-٠٦-١٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 0.3014 |
| VWO | ٢٠٢٦-٠٦-١٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 0.071 |
| VXUS | ٢٠٢٦-٠٦-١٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 0.3861 |
| VYM | ٢٠٢٦-٠٦-١٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 0.9795 |
| VYMI | ٢٠٢٦-٠٦-١٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 1.2569 |
| FRO | ٢٠٢٦-٠٦-١٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 1.55 |
| BTG | ٢٠٢٦-٠٦-١٠ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 0.017 |
| RAL | ٢٠٢٦-٠٦-٠٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 0.05 |
| SWK | ٢٠٢٦-٠٦-٠٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 0.83 |
| BLK | ٢٠٢٦-٠٦-٠٥ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 5.73 |
| CBSH | ٢٠٢٦-٠٦-٠٥ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 0.275 |
| AMKR | ٢٠٢٦-٠٦-٠٣ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 0.08352 |
| LEA | ٢٠٢٦-٠٦-٠٣ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 0.77 |
| MSTY | ٢٠٢٦-٠٦-١٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | 0.2286 |
| NVDY | ٢٠٢٦-٠٦-١٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | 0.122 |
| SBLK | ٢٠٢٦-٠٦-١٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | 0.5 |
| KNX | ٢٠٢٦-٠٦-٠٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | 0.2 |
| SM | ٢٠٢٦-٠٦-٠٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | 0.22 |
| TEX | ٢٠٢٦-٠٦-٠٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | 0.17 |
| AJG | ٢٠٢٦-٠٦-٠٥ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | 0.7 |
| ATAT | ٢٠٢٦-٠٦-٠٥ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | 0.51 |
| BBWI | ٢٠٢٦-٠٦-٠٥ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | 0.2 |
| OTEX | ٢٠٢٦-٠٦-٠٥ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | 0.23375 |
| TPR | ٢٠٢٦-٠٦-٠٥ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | 0.4 |
| WY | ٢٠٢٦-٠٦-٠٥ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | 0.21 |
| JKHY | ٢٠٢٦-٠٦-٠١ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | 0.61 |
| SATA | ٢٠٢٦-٠٦-٠١ | ٢٠٢٦-٠٦-١٥ | 1.0833 |
| SATA | ٢٠٢٦-٠٦-١٥ | ٢٠٢٦-٠٦-١٦ | 0.0542 |
| SATA | ٢٠٢٦-٠٦-١٦ | ٢٠٢٦-٠٦-١٧ | 0.0542 |
| SATA | ٢٠٢٦-٠٦-١٧ | ٢٠٢٦-٠٦-١٨ | 0.0542 |
| SATA | ٢٠٢٦-٠٦-١٨ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | 0.0542 |
| SATA | ٢٠٢٦-٠٦-٢٢ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | 0.0542 |
| SATA | ٢٠٢٦-٠٦-٢٣ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | 0.0542 |
| SATA | ٢٠٢٦-٠٦-٢٤ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | 0.0542 |
| SATA | ٢٠٢٦-٠٦-٢٥ | ٢٠٢٦-٠٦-٢٦ | 0.0542 |
فريق Gate
٢٩ يونيو ٢٠٢٦
بوابتك إلى عالم العملات الرقمية
تداول بأمان وسرعة وسهولة أكثر من 4,700 عملة رقمية
اتخذ الخطوة الآن
سجّل واحصل على مكافآت ترحيبية تصل إلى 10.000 دولار
ادعُ أصدقاءك واكسب عمولة 40%
ابقَ على اتصال
قم بزيارة الموقع الرسمي لـ Gate
حمّل تطبيق Gate على الجوال أو الكمبيوتر
تابعنا على X (تويتر) للحصول على المزيد من المكافآت
انضم إلى مجتمعنا على تيليغرام لمناقشة أحدث المواضيع الرائجة
تفاعل مع مجتمعنا العالمي واطّلع على آخر المستجدات
الشفافية والأمان
تحقق من إثبات الاحتياطي بنسبة 100% لدينا
مشاركة المنشورات


مقالات ذات صلة