أفضل عملة TRY المستقرة عملات حسب القيمة السوقية
قائمة أفضل عملة TRY المستقرة عملة من حيث القيمة السوقية القيمة السوقية الحالية لعملة عملة TRY المستقرة تبلغ ﷼7.59T، وقد تغيرت بنسبة +1.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ في حين أن حجم تداول عملة عملة TRY المستقرة يبلغ ﷼3.06B، وقد تغير بنسبة -0.2% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يوجد اليوم 144 عملة مشفرة في قائمة عملات عملة TRY المستقرة.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼337,828.20 | -0.56% | ﷼2.46B | ﷼6.74T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.75 | +0.0015% | ﷼217.24B | ﷼701.79B | شراء عملات رقميةالتفاصيل | ||
| ﷼7.49 | +1.11% | ﷼422.80M | ﷼454.70B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3,283.36 | -1.35% | ﷼30.57M | ﷼452.23B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼493.96 | +0.23% | ﷼375.87M | ﷼278.24B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.5289 | +2.03% | ﷼211.73M | ﷼88.95B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.45 | -0.3% | ﷼17.77M | ﷼53.22B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2,392.83 | +6.50% | ﷼40.73M | ﷼47.79B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼337,559.65 | -0.4% | ﷼52.56K | ﷼42.18B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼49.32 | -1.02% | ﷼13.50M | ﷼34.92B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.8264 | +0.66% | ﷼11.58M | ﷼26.76B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼307.48 | +0.63% | ﷼10.43M | ﷼23.58B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼6.20 | +5.05% | ﷼54.36M | ﷼23.51B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼52.17 | +2.73% | ﷼9.46M | ﷼22.44B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.4486 | -0.23% | ﷼10.11M | ﷼19.19B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.00003025 | -2.50% | ﷼10.16M | ﷼17.82B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼6.82 | -0.05% | ﷼17.02M | ﷼16.48B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | -0.05% | ﷼2.15M | ﷼15.86B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼21.95 | -1.24% | ﷼10.52M | ﷼13.82B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼7.97 | +3.64% | ﷼7.20M | ﷼13.17B | تداولالتفاصيل |
نظرة عامة على الحيتان الضخمة الرائدة: لم يتم تعديل مراكز الحيتان الكبيرة بقيادة «مخاطر BTC OG» و«الحيتان الكبيرة للمدى الطويلة»، بينما قام «طائرة سلاح الجو للنسخ المقلدة» بزيادة مركز البيع على LIT إلى 9.3 مليون دولاريي ليهوا: الاتجاه يفوق المراهنة، السوق الصاعدة قد تم تحديدها، والمتداولون القصيرون يواجهون «خسارة صغيرة مبكرًا، وخسارة كبيرة لاحقًا»