Märkte
Großmarktkernleistungsanalyse: BTC notiert bei 91195,6 USD, 24h Veränderung / Verlust -0,11 %, Unterstützung bei 90129,5, Widerstand bei 92519,8; ETH notiert bei 3098,08 USD, 24h Veränderung / Gewinn +0,08 %, Unterstützung bei 2900, Widerstand bei 3171; Altcoins PERL steigen um +50% auf $0,0002481, MIDLE steigt um +30% auf $0,00005297, NGL steigt um +29% auf $0,0004. Derzeit liegt der Fear & Greed Index bei 26 (Angst), was auf eine vorsichtige Stimmung hinweist. In Bezug auf Anlagestrategien wird empfohlen, für kurzfristige Operationen geeignete Einstiegspunkte zu wählen und vernünftige Stop-Loss-Orders zu setzen, während die mittelfristige Planung auf Asset-Allokation und die Überwachung wichtiger Knotenpunkte fokussiert werden sollte. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Text zu sehen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10.30 | +0.68% | $903.04K | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $92,077.70 | +1.56% | $1.01B | $1.83T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,143.67 | +1.03% | $486.57M | $379.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.01% | $80.96B | $186.93B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.06 | +0.77% | $76.74M | $125.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $910.20 | +1.08% | $11.79M | $125.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $142.68 | +2.08% | $136.01M | $80.64B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.01% | $24.98M | $74.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2991 | +0.49% | $1.49M | $28.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,141.60 | +1.09% | $962.61K | $27.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1396 | +2.60% | $29.11M | $23.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3941 | +3.00% | $2.88M | $14.45B | HandelEinzelheiten | ||
| $611.15 | -2.29% | $4.70M | $12.21B | HandelEinzelheiten | ||
| $91,963.80 | +1.63% | $13.62K | $11.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,408.48 | +1.35% | $16.74K | $10.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.33 | +1.74% | $2.93M | $9.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.03 | +0.08% | $19.46K | $8.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2248 | +3.11% | $1.53M | $7.28B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.80 | +1.89% | $5.52M | $6.83B | HandelEinzelheiten | ||
| $409.22 | +2.81% | $11.76M | $6.74B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%