Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
589 AUCTION BounceAuction | 591 SLVON iShares Silver Trust Ondo Tokenized |
592 WKC Wiki Cat | 594 ACH Alchemy Pay |
595 AT APRO Token | 596 COTI Coti |
598 BREV Brevis | 599 HIVE Hive |
600 DEP DEAPCOIN | 601 AVNT Avantis |
602 OPEN Openledger | 603 BNT Bancor |
605 MGO Mango Network | 606 TRIBE Tribe |
607 STEEM Steem | 608 ACX Across Protocol |
609 CHEX Chintai | 610 SPYON SPDR S&P 500 ETF Ondo Tokenized |
611 HUMA Huma Finance | 612 B2 BSquared Network |
613 OMI ECOMI | 614 ETHW EthereumPoW |
616 MANTA Manta Network | 618 BTR Bitlayer |
620 MOB MobileCoin | 621 BOME BOOK OF MEME |
624 CARV CARV | 626 BABY Babylon |
627 LQTY Liquity | 628 SOMI Somnia |
629 SMART SMART | 632 SPELL Spell Token |
633 TX TX | 634 LSK Lisk |
636 NEIRO First Neiro on Ethereum | 637 RLC iExec |
639 XPIN XPIN Network | 640 PHA Phala |
641 WAXP WAX | 642 SHX Stronghold |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.