Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
821 TLTON iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Ondo Tokenized | 823 HPOS10I HarryPotterObamaSonic10Inu |
825 PARTI Particle Network | 828 GOAT Goatseus Maximus |
832 XYM Symbol | 834 VINE Vine |
836 CATI Catizen | 838 XAN Anoma |
840 ID Space ID | 841 MBL MovieBloc |
843 FLOCK Flock.io | 844 BTRST Braintrust |
845 LAYER Solayer | 847 GOOGLX Alphabet xStock |
848 HONEY Hivemapper | 849 VELODROME Velodrome |
850 SOPH Sophon | 852 STBL STBL |
853 MPLX Metaplex | 854 ABT ArcBlock |
856 ZKP zkPass | 857 BANANA Banana Gun |
858 WUSD Worldwide USD | 859 PONKE PONKE |
862 DYM Dymension | 863 OGN Origin Protocol |
864 ZKC Boundless | 867 QQQX Nasdaq xStock |
869 BICO Biconomy | 870 IAG Iagon |
871 ELSA HeyElsa | 872 LAVA Lava Network |
873 NIL Nillion | 878 PAAL PAAL AI |
879 龙虾 龙虾 | 881 JOE JOE |
882 ZBT ZEROBASE | 883 FIDA SNS |
885 NOS Nosana | 887 MY MetYa |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.