Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
2899 SNTR Sentre | 2900 MCRT MagicCraft |
2904 ZND ZND | 2908 ISK ISKRA Token |
2911 SHFT Shyft Network | 2914 DEFI De.Fi |
2915 MDAO MarsDAO | 2925 LIKE Only1 |
2934 OPTIMUS OPTIMUS | 2939 ALMANAK Almanak |
2943 BUCK GME Mascot | 2946 NIKO NikolAI |
2948 WRT WingRiders | 2952 UNA Unagi |
2953 LOA League of Ancients | 2954 ADAPAD ADAPad |
2958 WAMPL Ampleforth | 2959 GAI GraphAI |
2962 L1 Lamina1 | 2964 WATER Waterfall |
2969 KYO Kyo Finance | 2973 ISP Ispolink |
2975 FIR Fireverse | 2978 ZKWASM ZKWASM |
2980 EDGEN LayerEdge | 2981 COMMON Common Protocol |
2984 THINK Think Protocol | 2991 DIN DIN |
2995 VERT Vertus | 2998 GARI GARI Network |
3000 TLOS Telos | 3001 BOND BarnBridge |
3002 MIRAI MIRAI | 3005 XELS XELS |
3008 WNDR Wonderman Nation | 3008 BCCOIN BlackCardCoin |
3010 XNA Neurai | 3037 POOLX Poolz Finance |
3040 LVVA Levva Protocol Token | 3041 WEST WavesEnterprise |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.