Índice de miedo y codicia
Miedo extremo
Detalle de liquidación
-18,69%
€147,59M
Índice de temporada de altcoins
33/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
47,84
Neutral
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 691
Caídas 1 683
Mercados inusuales
Capa 1 (L1)
-3,68%



+64
U2U+14,83%
Margin
-2,46%



PERP+115,71%
USD Stablecoin
-2,31%



+16
PAXG+1,76%
Moneda stable TRY
-2,70%



PERP+115,71%
Cryptocurrency
-2,88%



+17
FREE+10,80%
Plataforma de contrato inteligente
-3,28%



+55
PLIAN+8,64%
Meme
-3,16%



ARC+32,30%
Ecosistema Solana
+1,17%



+74
AQA+347,75%
Ecosistema BNB Chain
-0,97%



PERP+115,71%
Monedas estables
-0,43%



+14
PAXG+1,76%
Finanzas descentralizadas (DeFi)
-2,36%



MRLN+31,96%
Metals
+0,08%



+8
PAXG+1,76%
AIBIGDATA
-1,30%



GIZA+40,55%
Stocks
-1,12%



ABBVX+3,46%
Juegos (GameFi)
-1,28%



+47
FISHW+33,35%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Ecosistema Polygon
-2,09%



CHER+26,95%
Más
Nombre | Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TYLER | 0,0000242€0,0000206 | +351,24% | 0,0000242+351,24% | €57,14K | €20,56K | ||
![]() wMNST | 0,000093€0,000079 | +260,95% | 0,000093+260,95% | €734,58 | €79,58K | ||
![]() ORA | 0,000155€0,000132 | +209,06% | 0,000155+209,06% | €0,04 | €91,54K | ||
![]() KIMCHI | 0,0012346€0,0010487 | +197,14% | 0,0012346+197,14% | €972,25K | €1,04M | ||
![]() Shortcoin | 0,000025€0,000021 | +190,55% | 0,000025+190,55% | €10,94K | €21,5K | ||
![]() START | 0,0000028€0,0000024 | +158,01% | 0,0000028+158,01% | €0,36 | €2,4K | ||
![]() PIGEON | 0,000580€0,000490 | +142,75% | 0,000580+142,75% | €733,87K | €492,95K | ||
![]() SNP500 | 0,0001462€0,0001242 | +142,27% | 0,0001462+142,27% | €73,08K | €124,22K | ||
![]() Fish | 0,000076€0,000065 | +134,66% | 0,000076+134,66% | €267,05K | €64,82K | ||
![]() BASED | 0,000018€0,000015 | +100,88% | 0,000018+100,88% | €78,58 | €16,13K | ||
![]() CLANKER | 0,001547€0,001314 | +94,39% | 0,001547+94,39% | €84,28K | €1,31M | ||
![]() MAGNUS | 0,000029€0,000025 | +94,02% | 0,000029+94,02% | €3,7K | €13,61K | ||
![]() AUTCRAFT | 0,0000107€0,0000091 | +91,82% | 0,0000107+91,82% | €10,28K | €9,1K | ||
![]() Satoshi | 0,0000896€0,0000761 | +90,60% | 0,0000896+90,60% | €44,7K | €76,05K | ||
![]() TOILET | 0,0001328€0,0001128 | +90,07% | 0,0001328+90,07% | €50,46K | €112,79K | ||
![]() RAZORBILL | 0,00000730€0,00000620 | +88,45% | 0,00000730+88,45% | €2,1K | €6,2K | ||
![]() AUI | 0,0517€0,0439 | +83,62% | 0,0517+83,62% | €2,95K | €21,97K | ||
![]() 2016 | 0,000047€0,000040 | +73,96% | 0,000047+73,96% | €907,94 | €40,68K | ||
![]() POWER | 0,83000€0,71000 | +71,48% | 0,83000+71,48% | €21,37M | €148,05M | ||
![]() Goyim | 0,0006559€0,0005571 | +66,72% | 0,0006559+66,72% | €209,96K | €557,11K |



















