Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,964.28 | -0.64% | €964.59M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,696.84 | -1.92% | €477.44M | €325.49B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.043% | €69.90B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.87 | -2.13% | €111.16M | €113.74B | OperarDetalles | ||
| €767.58 | -0.27% | €6.37M | €105.72B | OperarDetalles | ||
| €115.76 | -1.26% | €82.23M | €65.30B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.02% | €11.70M | €64.41B | OperarDetalles | ||
| €0.2553 | +2.30% | €1.68M | €24.17B | OperarDetalles | ||
| €2,697.78 | -1.93% | €1.35M | €23.92B | OperarDetalles | ||
| €0.1252 | +1.18% | €21.91M | €21.06B | OperarDetalles | ||
| €0.3456 | -0.46% | €2.84M | €12.67B | OperarDetalles | ||
| €534.64 | -0.36% | €2.82M | €10.68B | OperarDetalles | ||
| €78,082.90 | -0.58% | €14.73K | €9.75B | OperarDetalles | ||
| €2,927.52 | -1.56% | €10.90K | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €11.45 | -1.54% | €3.28M | €8.11B | OperarDetalles | ||
| €7.71 | +1.15% | €18.86K | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €414.85 | -2.36% | €3.99M | €6.83B | OperarDetalles | ||
| €0.2008 | -0.74% | €1.86M | €6.50B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | +0.08% | €10.29M | €5.99B | OperarDetalles | ||
| €22.99 | +0.98% | €9.13M | €5.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%