Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,360.40 | -2.52% | €920.30M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,674.88 | -3.91% | €433.59M | €322.84B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.067% | €62.86B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | -5.92% | €94.58M | €110.32B | OperarDetalles | ||
| €759.66 | -2.97% | €5.56M | €104.63B | OperarDetalles | ||
| €116.07 | -2.29% | €69.84M | €65.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.03% | €17.61M | €64.41B | OperarDetalles | ||
| €0.2546 | +0.71% | €2.09M | €24.11B | OperarDetalles | ||
| €2,674.07 | -4.04% | €1.49M | €23.75B | OperarDetalles | ||
| €0.1231 | -2.97% | €25.31M | €20.71B | OperarDetalles | ||
| €0.3389 | -3.83% | €2.72M | €12.43B | OperarDetalles | ||
| €545.35 | +0.67% | €5.02M | €10.89B | OperarDetalles | ||
| €77,248.29 | -2.55% | €20.02K | €9.65B | OperarDetalles | ||
| €2,910.79 | -3.65% | €11.67K | €8.53B | OperarDetalles | ||
| €11.35 | -3.26% | €3.25M | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €7.86 | +1.78% | €21.01K | €7.24B | OperarDetalles | ||
| €391.50 | -7.00% | €7.29M | €6.45B | OperarDetalles | ||
| €0.1978 | -3.77% | €2.16M | €6.41B | OperarDetalles | ||
| €1.53 | -4.32% | €9.93M | €5.80B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.05% | €38.02K | €5.39B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Tom Lee en su primera aparición del año: un aumento general en el inicio del año es una buena señal, pero podría haber un mercado bajista a mitad de añoZEC cae un 6% a corto plazo, lo que provoca una lucha entre compradores y vendedores. Los mayores toros en la cadena de ZEC y el «líder de la fuerza de los altcoins» han aumentado significativamente sus posiciones.