Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,862.30 | -0.52% | €777.77M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,653.11 | -1.01% | €252.46M | €320.21B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.00067% | €55.03B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | -1.96% | €87.21M | €109.03B | OperarDetalles | ||
| €781.40 | +1.17% | €7.31M | €107.62B | OperarDetalles | ||
| €116.90 | -2.75% | €52.73M | €65.96B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.01% | €16.50M | €64.26B | OperarDetalles | ||
| €0.2562 | +1.32% | €2.02M | €24.26B | OperarDetalles | ||
| €2,652.83 | -1.05% | €1.07M | €23.59B | OperarDetalles | ||
| €0.1204 | -1.82% | €24.56M | €20.26B | OperarDetalles | ||
| €0.333 | -2.19% | €2.19M | €12.21B | OperarDetalles | ||
| €547.32 | +0.15% | €1.84M | €10.93B | OperarDetalles | ||
| €77,709.15 | -0.52% | €8.84K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €2,873.47 | -1.37% | €14.26K | €8.45B | OperarDetalles | ||
| €11.26 | -1.08% | €2.48M | €7.97B | OperarDetalles | ||
| €7.76 | -0.4% | €15.98K | €7.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1943 | -2.21% | €1.18M | €6.29B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | -0.78% | €7.21M | €5.84B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.02% | €17.91K | €5.45B | OperarDetalles | ||
| €329.09 | -11.88% | €13.51M | €5.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Pelosi y otros treinta demócratas unen esfuerzos para impulsar la ley de «mercados de predicción contra el uso de información privilegiada»Las instituciones mantienen una actitud «prudente y optimista» hacia 2026, y la «Ley de Estructura del Mercado de Criptomonedas» se convierte en el foco de atención