Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,621.50 | +0.44% | €781.31M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,649.71 | -0.47% | €308.72M | €319.80B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | +0.028% | €60.43B | €160.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | +1.15% | €107.82M | €109.31B | OperarDetalles | ||
| €763.39 | +0.49% | €5.08M | €105.14B | OperarDetalles | ||
| €118.22 | +2.71% | €62.15M | €66.70B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -- | €15.82M | €64.25B | OperarDetalles | ||
| €0.252 | -0.82% | €1.16M | €23.86B | OperarDetalles | ||
| €2,650.01 | -0.49% | €1.13M | €23.56B | OperarDetalles | ||
| €0.1201 | +0.25% | €31.08M | €20.21B | OperarDetalles | ||
| €0.336 | +0.74% | €2.45M | €12.32B | OperarDetalles | ||
| €541.66 | +0.82% | €2.99M | €10.82B | OperarDetalles | ||
| €77,465.61 | +0.44% | €17.13K | €9.68B | OperarDetalles | ||
| €2,867.53 | -0.36% | €17.67K | €8.42B | OperarDetalles | ||
| €11.27 | -0.18% | €2.55M | €7.98B | OperarDetalles | ||
| €7.72 | +0.2% | €17.61K | €7.12B | OperarDetalles | ||
| €0.1942 | -- | €1.07M | €6.29B | OperarDetalles | ||
| €372.87 | +9.06% | €11.71M | €6.14B | OperarDetalles | ||
| €1.53 | +1.76% | €9.00M | €5.83B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -- | €17.79K | €5.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%