Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,187.05 | -1.18% | €1.05B | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,778.90 | +2.01% | €639.28M | €335.39B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | -0.011% | €79.43B | €160.14B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.95 | +4.33% | €237.86M | €118.69B | OperarDetalles | ||
| €777.52 | +0.29% | €7.06M | €107.09B | OperarDetalles | ||
| €118.93 | +2.61% | €142.51M | €67.01B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | -- | €16.14M | €64.77B | OperarDetalles | ||
| €0.004491 | +3.31% | €80.53K | €40.42B | OperarDetalles | ||
| €2,779.19 | +2.02% | €1.27M | €24.64B | OperarDetalles | ||
| €0.2501 | -0.06% | €2.06M | €23.68B | OperarDetalles | ||
| €0.1245 | -3.58% | €30.81M | €20.94B | OperarDetalles | ||
| €0.3507 | -0.87% | €5.17M | €12.86B | OperarDetalles | ||
| €541.75 | -2.20% | €6.06M | €10.82B | OperarDetalles | ||
| €79,070.41 | -1.15% | €19.04K | €9.88B | OperarDetalles | ||
| €3,007.97 | +2.07% | €11.31K | €8.61B | OperarDetalles | ||
| €11.76 | +0.45% | €5.72M | €8.33B | OperarDetalles | ||
| €435.22 | +4.24% | €6.51M | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €7.61 | -2.15% | €28.87K | €7.01B | OperarDetalles | ||
| €0.206 | +1.37% | €4.29M | €6.67B | OperarDetalles | ||
| €1.60 | +8.61% | €18.96M | €6.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%