Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,302.06 | -0.98% | €877.32M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,719.98 | -2.03% | €441.83M | €328.28B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.04% | €62.31B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.86 | -3.70% | €92.90M | €113.33B | OperarDetalles | ||
| €772.08 | -0.39% | €5.57M | €106.34B | OperarDetalles | ||
| €117.16 | -1.42% | €67.13M | €66.09B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.04% | €16.65M | €64.40B | OperarDetalles | ||
| €0.2556 | +1.51% | €1.65M | €24.20B | OperarDetalles | ||
| €2,722.63 | -2.31% | €1.42M | €24.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1262 | -0.02% | €20.74M | €21.24B | OperarDetalles | ||
| €0.3459 | -1.41% | €2.58M | €12.68B | OperarDetalles | ||
| €559.03 | +3.30% | €3.98M | €11.16B | OperarDetalles | ||
| €78,098.99 | -1.09% | €27.20K | €9.75B | OperarDetalles | ||
| €2,943.07 | -2.11% | €11.75K | €8.63B | OperarDetalles | ||
| €11.58 | -1.17% | €3.18M | €8.20B | OperarDetalles | ||
| €7.83 | +1.66% | €21.73K | €7.21B | OperarDetalles | ||
| €411.36 | -2.76% | €5.50M | €6.78B | OperarDetalles | ||
| €0.2016 | -1.24% | €1.86M | €6.53B | OperarDetalles | ||
| €1.57 | -1.02% | €9.72M | €5.96B | OperarDetalles | ||
| €23.01 | -3.05% | €7.68M | €5.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
La firma de abogados estadounidense Burwick Law acusa a los operadores y algunos altos ejecutivos de PumpFun de violar la Ley contra el Soborno y la Corrupción OrganizadaResumen de las ballenas más importantes: 「Ballena insider OG de BTC」 La posición larga de BTC cae por debajo del precio medio, 「Escuadrón de ballenas de altcoins」 aumenta su posición corta en BTC a 8,2 millones de dólares