Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,075.98 | +0.21% | €230.29M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,665.88 | +0.39% | €127.12M | €321.75B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.018% | €22.72B | €160.79B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | +0.23% | €21.47M | €109.36B | OperarDetalles | ||
| €785.47 | +0.53% | €6.33M | €108.18B | OperarDetalles | ||
| €117.12 | +0.19% | €39.88M | €66.12B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €12.97M | €64.21B | OperarDetalles | ||
| €0.2583 | +0.76% | €1.62M | €24.47B | OperarDetalles | ||
| €2,666.21 | +0.52% | €133.82K | €23.70B | OperarDetalles | ||
| €0.1199 | -0.37% | €18.71M | €18.29B | OperarDetalles | ||
| €0.3365 | +1.05% | €759.54K | €12.34B | OperarDetalles | ||
| €565.09 | +4.07% | €3.51M | €11.29B | OperarDetalles | ||
| €77,918.77 | +0.22% | €17.93K | €9.73B | OperarDetalles | ||
| €2,885.94 | +0.42% | €16.34K | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €11.39 | +1.02% | €1.15M | €8.06B | OperarDetalles | ||
| €7.80 | +0.34% | €34.03K | €7.19B | OperarDetalles | ||
| €0.1956 | +0.77% | €469.70K | €6.34B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | +0.99% | €3.27M | €5.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8603 | +0.04% | €33.26K | €5.46B | OperarDetalles | ||
| €325.84 | -1.27% | €6.76M | €5.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%