Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,278.33 | -1.14% | €878.50M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,721.10 | -2.06% | €442.92M | €328.42B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.036% | €62.60B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.87 | -3.57% | €92.91M | €113.49B | OperarDetalles | ||
| €772.33 | -0.57% | €5.56M | €106.37B | OperarDetalles | ||
| €117.24 | -1.51% | €67.42M | €66.14B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.03% | €16.66M | €64.40B | OperarDetalles | ||
| €0.2556 | +1.53% | €1.65M | €24.20B | OperarDetalles | ||
| €2,722.63 | -2.04% | €1.42M | €24.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1263 | -0.1% | €20.73M | €21.24B | OperarDetalles | ||
| €0.3455 | -1.70% | €2.61M | €12.67B | OperarDetalles | ||
| €555.19 | +3.17% | €3.84M | €11.09B | OperarDetalles | ||
| €78,115.52 | -1.21% | €27.15K | €9.76B | OperarDetalles | ||
| €2,943.90 | -2.43% | €11.79K | €8.63B | OperarDetalles | ||
| €11.57 | -1.53% | €3.18M | €8.19B | OperarDetalles | ||
| €7.83 | +1.58% | €21.75K | €7.21B | OperarDetalles | ||
| €410.80 | -3.00% | €5.50M | €6.77B | OperarDetalles | ||
| €0.2015 | -1.25% | €1.85M | €6.53B | OperarDetalles | ||
| €1.57 | -1.13% | €9.69M | €5.97B | OperarDetalles | ||
| €22.98 | -2.89% | €7.65M | €5.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
Resumen de las ballenas más importantes: 「Ballena insider OG de BTC」 La posición larga de BTC cae por debajo del precio medio, 「Escuadrón de ballenas de altcoins」 aumenta su posición corta en BTC a 8,2 millones de dólaresCryptoQuant CEO: Bitcoin no caerá significativamente más en esta fase bajista, y en los próximos meses podría consolidarse lateralmente