Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,428.82 | +0.14% | €929.53M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,680.16 | -1.50% | €401.68M | €323.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -0.0064% | €70.70B | €160.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.82 | -1.93% | €138.00M | €111.03B | OperarDetalles | ||
| €766.40 | -0.32% | €6.63M | €105.55B | OperarDetalles | ||
| €119.58 | +1.35% | €75.36M | €67.45B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -- | €16.90M | €64.32B | OperarDetalles | ||
| €0.2526 | -1.01% | €1.42M | €23.92B | OperarDetalles | ||
| €2,679.44 | -1.47% | €1.14M | €23.82B | OperarDetalles | ||
| €0.1227 | -2.46% | €43.44M | €20.64B | OperarDetalles | ||
| €0.3425 | -0.89% | €2.91M | €12.56B | OperarDetalles | ||
| €548.36 | -0.27% | €4.47M | €10.95B | OperarDetalles | ||
| €78,263.67 | +0.15% | €17.74K | €9.78B | OperarDetalles | ||
| €2,901.60 | -1.46% | €16.22K | €8.52B | OperarDetalles | ||
| €11.41 | -1.41% | €3.36M | €8.08B | OperarDetalles | ||
| €7.78 | -0.69% | €19.09K | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1984 | -1.53% | €1.58M | €6.43B | OperarDetalles | ||
| €368.97 | -9.66% | €15.79M | €6.08B | OperarDetalles | ||
| €1.56 | +0.07% | €9.68M | €5.91B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | -0.01% | €47.22K | €5.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%