Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,034.70 | -0.07% | €242.08M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,672.22 | +0.33% | €123.42M | €322.52B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.0018% | €22.63B | €160.79B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | -0.28% | €22.20M | €109.47B | OperarDetalles | ||
| €785.13 | +1.24% | €5.34M | €108.13B | OperarDetalles | ||
| €117.61 | +0.1% | €39.65M | €66.40B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €11.89M | €64.22B | OperarDetalles | ||
| €0.2572 | +0.23% | €2.06M | €24.35B | OperarDetalles | ||
| €2,671.63 | +0.32% | €143.23K | €23.75B | OperarDetalles | ||
| €0.1202 | -0.07% | €16.95M | €18.34B | OperarDetalles | ||
| €0.337 | +0.3% | €872.18K | €12.36B | OperarDetalles | ||
| €562.56 | +2.63% | €5.57M | €11.23B | OperarDetalles | ||
| €77,912.83 | -0.02% | €9.83K | €9.73B | OperarDetalles | ||
| €2,892.33 | +0.16% | €12.07K | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €11.36 | +0.36% | €1.15M | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €7.80 | +0.44% | €44.45K | €7.19B | OperarDetalles | ||
| €0.1954 | -0.23% | €393.25K | €6.33B | OperarDetalles | ||
| €1.56 | -0.56% | €2.69M | €5.91B | OperarDetalles | ||
| €332.95 | +1.13% | €6.62M | €5.49B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €33.07K | €5.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.35%48.65%