Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,371.54 | -2.04% | €1.10B | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,739.24 | -3.67% | €507.08M | €330.61B | OperarDetalles | ||
| €0.8571 | +0.016% | €83.71B | €159.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.72 | -2.99% | €105.19M | €103.78B | OperarDetalles | ||
| €742.80 | -2.27% | €8.99M | €102.31B | OperarDetalles | ||
| €0.8571 | -0.02% | €26.05M | €67.08B | OperarDetalles | ||
| €112.29 | -4.52% | €116.45M | €63.08B | OperarDetalles | ||
| €0.002814 | +4.94% | €87.53K | €25.33B | OperarDetalles | ||
| €2,737.45 | -3.79% | €2.50M | €23.89B | OperarDetalles | ||
| €0.2399 | +0.44% | €1.29M | €22.72B | OperarDetalles | ||
| €0.1181 | -5.41% | €33.51M | €17.96B | OperarDetalles | ||
| €0.3571 | -10.58% | €8.70M | €13.08B | OperarDetalles | ||
| €77,197.71 | -2.09% | €235.05K | €9.64B | OperarDetalles | ||
| €479.97 | -1.66% | €4.19M | €9.58B | OperarDetalles | ||
| €11.67 | -3.81% | €6.83M | €8.13B | OperarDetalles | ||
| €2,962.00 | -3.36% | €63.87K | €7.92B | OperarDetalles | ||
| €8.06 | -1.11% | €28.51K | €7.43B | OperarDetalles | ||
| €0.2083 | -3.16% | €2.07M | €6.74B | OperarDetalles | ||
| €23.36 | -6.48% | €9.37M | €6.32B | OperarDetalles | ||
| €371.49 | +1.01% | €18.46M | €6.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%