Alpha: listado de las principales monedas de Pump.fun
Explora los proyectos en Alpha de Pump.fun mediante el seguimiento de las tendencias de precios en tiempo real, las fluctuaciones de precios, la capitalización de mercado y la actividad de trading de monedas de Pump.fun de alta calidad, descubriendo posibles oportunidades de inversión en tokens prometedores.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.3208 | +1.71% | €10.68M | €230.04M | -- | ||
| €0.1838 | +7.42% | €2.03M | €156.24M | -- | ||
| €0.07548 | -3.20% | €149.34K | €94.98M | -- | ||
| €0.08052 | -3.36% | €245.43K | €8.07M | -- | ||
| €0.06511 | -5.33% | €207.67K | €75.43M | -- | ||
| €0.03767 | -3.07% | €1.23M | €72.51M | -- | ||
| €0.03318 | -3.89% | €88.26K | €52.78M | -- | ||
| €0.05364 | -2.10% | €146.03K | €48.97M | -- | ||
| €0.04151 | -8.04% | €469.61K | €42.99M | -- | ||
| €0.02412 | -12.10% | €2.07M | €41.87M | -- | ||
| €0.03151 | -2.61% | €1.17M | €40.31M | -- | ||
| €0.03395 | -3.40% | €74.21K | €38.82M | -- | ||
| €0.02582 | -1.70% | €111.78K | €34.65M | -- | ||
| €0.1528 | -14.84% | €8.81M | €29.00M | -- | ||
| €0.02495 | -23.08% | €3.43M | €24.92M | -- | ||
| €0.02335 | -7.40% | €90.28K | €24.45M | -- | ||
| €0.02239 | -0.46% | €78.11K | €22.39M | -- | ||
| €0.02202 | +0.29% | €63.44K | €20.71M | -- | ||
| €0.03411 | -4.17% | €744.20K | €20.08M | -- | ||
| €0.01703 | -3.28% | €206.22K | €18.60M | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
CryptoOnchain: BitMine actualmente posee aproximadamente el 3% del suministro total de Ethereum, cualquier nueva presión de compra podría desencadenar un fuerte aumento en el precio de ETH.ZachXBT: El hacker británico Danny supuestamente ha sido arrestado y se le han incautado criptoactivos por valor de 18,58 millones de dólares.