Principales monedas en BTC por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de BTC por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de BTC es de€165.18B, con una variación del -3.71% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de BTC es de €47.74M, con una variación del -0.4% en las últimas 24 horas. Hoy hay 113 criptomonedas en la lista de monedas en BTC.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01111 | +0.93% | €88.12K | €41.93M | OperarDetalles | ||
| €0.02056 | -1.60% | €13.60K | €41.83M | OperarDetalles | ||
| €0.07752 | -3.31% | €15.75K | €41.06M | OperarDetalles | ||
| €0.01681 | -2.67% | €94.63K | €38.56M | OperarDetalles | ||
| €0.3688 | +2.03% | €612.13K | €33.31M | OperarDetalles | ||
| €0.3156 | +0.19% | €13.29K | €31.30M | OperarDetalles | ||
| €0.6394 | +0.17% | €364.21K | €29.98M | OperarDetalles | ||
| €0.01495 | -3.27% | €168.89K | €28.06M | OperarDetalles | ||
| €0.003709 | -0.29% | €250.95K | €26.66M | OperarDetalles | ||
| €0.02362 | -2.65% | €98.32K | €23.62M | OperarDetalles | ||
| €0.0002571 | -11.43% | €297.87K | €22.00M | OperarDetalles | ||
| €0.1839 | -0.04% | €12.56K | €20.12M | OperarDetalles | ||
| €0.1254 | -4.00% | €14.86K | €18.04M | OperarDetalles | ||
| €0.001198 | -5.14% | €607.59K | €10.78M | OperarDetalles | ||
| €0.0728 | -0.42% | €22.71K | €10.21M | OperarDetalles | ||
| €0.009072 | -4.56% | €126.60K | €6.99M | OperarDetalles | ||
| €0.01133 | -0.78% | €12.12K | €6.87M | OperarDetalles | ||
| €0.0116 | -5.32% | €15.49K | €6.14M | OperarDetalles | ||
| €0.006219 | -7.03% | €119.95K | €6.07M | OperarDetalles | ||
| €0.02146 | -3.13% | €54.26K | €5.79M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
El mayor bajista de ZEC en Hyperliquid aumenta su posición corta en ZEC, devolviendo 3 millones de dólares en ganancias flotantes.CryptoOnchain: BitMine actualmente posee aproximadamente el 3% del suministro total de Ethereum, cualquier nueva presión de compra podría desencadenar un fuerte aumento en el precio de ETH.