Principales monedas en Cryptocurrency por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Cryptocurrency por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Cryptocurrency es de€43.24B, con una variación del -0.58% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Cryptocurrency es de €74.69M, con una variación del -0.16% en las últimas 24 horas. Hoy hay 181 criptomonedas en la lista de monedas en Cryptocurrency.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0001151 | -0.047% | €0.0004605 | €57.56K | Detalles | ||
| €0.001763 | -0.088% | €0.3523 | €35.66K | Detalles | ||
| €0.0001207 | -- | €40.37 | €129.68K | Detalles | ||
| €0.001669 | +0.07% | €0.8345 | €1.66K | Detalles | ||
| €0.003961 | -0.53% | €649.17 | €633.85K | Detalles | ||
| €0.3717 | -- | €84.17 | €188.20M | Detalles | ||
| €18.28 | +0.27% | €69.77 | -- | Detalles | ||
| €0.00000005386 | +0.52% | €1.81 | €53.86K | Detalles | ||
| €0.000007256 | +0.0000084% | €280.11 | €152.38K | Detalles | ||
| €0.0009001 | -- | €4.49 | €37.80K | Detalles | ||
| €0.2573 | +0.24% | €876.62 | €28.30M | Detalles | ||
| €0.00347 | -- | -- | €10.90M | Detalles | ||
| €0.3032 | -0.15% | €2.07K | €2.72M | Detalles | ||
| €0.000005309 | -- | -- | €95.61K | Detalles | ||
| €5.94 | -0.014% | €1.72K | €12.48M | Detalles | ||
| €0.00006176 | +19.13% | €0.00001556 | €617.66 | Detalles | ||
| €0.00000005455 | -- | €257.32K | €1.14M | Detalles | ||
| €0.000000005728 | -0.3% | €0.1648 | €22.91 | Detalles | ||
| €0.00003365 | +31.00% | €3.30 | €3.09M | Detalles | ||
| €0.0001885 | -0.3% | €4.68 | €5.27K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Dos direcciones sospechosas de uso de información privilegiada apostaron por el "lanzamiento de un nuevo modelo de OpenAI el día 13", y la mayor parte de sus beneficios históricos proviene de predicciones relacionadas con OpenAI.La plataforma Pacifica lanza la función de subcuentas y la competición de trading comenzará el 8 de diciembre.