Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,399.98 | -1.09% | €1.11B | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,794.26 | +1.52% | €615.86M | €337.25B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.039% | €83.10B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.95 | -3.99% | €211.53M | €118.83B | OperarDetalles | ||
| €778.87 | +0.19% | €7.24M | €107.27B | OperarDetalles | ||
| €120.05 | +2.09% | €142.38M | €67.71B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.04% | €13.62M | €64.80B | OperarDetalles | ||
| €0.004554 | +5.97% | €80.89K | €40.99B | OperarDetalles | ||
| €2,792.11 | +1.47% | €1.12M | €24.76B | OperarDetalles | ||
| €0.2517 | +0.61% | €2.06M | €23.83B | OperarDetalles | ||
| €0.1269 | -2.53% | €30.46M | €21.35B | OperarDetalles | ||
| €0.3544 | -2.35% | €4.65M | €13.00B | OperarDetalles | ||
| €541.99 | -2.69% | €5.68M | €10.82B | OperarDetalles | ||
| €79,201.13 | -1.19% | €11.01K | €9.89B | OperarDetalles | ||
| €3,025.35 | +1.21% | €11.70K | €8.71B | OperarDetalles | ||
| €11.83 | +0.23% | €4.10M | €8.37B | OperarDetalles | ||
| €7.66 | -3.92% | €22.92K | €7.06B | OperarDetalles | ||
| €427.74 | +0.06% | €6.26M | €7.05B | OperarDetalles | ||
| €0.2055 | -4.88% | €2.76M | €6.66B | OperarDetalles | ||
| €1.60 | -4.06% | €14.34M | €6.09B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
Las acciones de criptomonedas en EE. UU. cerraron con ganancias y pérdidas mixtas el martes, MSTR cayó un 4.1%, y tras una noticia positiva, subió un 7.17% después del cierre.Una dirección de ballena abrió posiciones cortas en BTC, ETH y otras criptomonedas principales el 3 de enero, y actualmente tiene una pérdida flotante de 7 millones de dólares.