Principales monedas en Metaverso por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Metaverso por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Metaverso es de€503.17M, con una variación del -0.8% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Metaverso es de €1.56M, con una variación del -0.05% en las últimas 24 horas. Hoy hay 140 criptomonedas en la lista de monedas en Metaverso.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.72 | -3.06% | €1.39M | €1.48B | OperarDetalles | ||
| €0.00004627 | -4.17% | €1.03M | €446.79M | OperarDetalles | ||
| €0.1025 | -3.62% | €74.96K | €273.44M | OperarDetalles | ||
| €0.1189 | -3.34% | €20.63K | €228.29M | OperarDetalles | ||
| €0.8036 | -2.95% | €228.84K | €134.95M | OperarDetalles | ||
| €0.003494 | -0.17% | €90.44K | €58.70M | OperarDetalles | ||
| €5.07 | -5.58% | €18.88K | €48.16M | OperarDetalles | ||
| €0.05972 | -4.14% | €145.63K | €40.99M | OperarDetalles | ||
| €0.08495 | -2.00% | €111.82K | €26.97M | OperarDetalles | ||
| €0.0549 | -1.54% | €57.52K | €26.28M | OperarDetalles | ||
| €0.05166 | -0.41% | €100.37K | €20.19M | OperarDetalles | ||
| €0.002179 | -0.43% | €17.70K | €19.87M | OperarDetalles | ||
| €0.1941 | -2.66% | €14.65K | €15.21M | OperarDetalles | ||
| €0.02768 | -5.33% | €39.77K | €13.84M | OperarDetalles | ||
| €0.1493 | -6.02% | €64.09K | €13.75M | OperarDetalles | ||
| €0.00001655 | +15.12% | €5.75K | €10.38M | OperarDetalles | ||
| €0.4158 | -4.10% | €17.33K | €9.93M | OperarDetalles | ||
| €0.02815 | +3.01% | €17.95K | €8.94M | OperarDetalles | ||
| €0.00002167 | -6.01% | €56.33K | €8.92M | OperarDetalles | ||
| €0.1574 | -2.59% | €11.47K | €8.05M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Hyperliquid trader legendario toma el control de mi Meme coin, financiando la comunidad «Build» y haciendo que la capitalización de WhiteWhale supere los 100 millonesTom Lee en su primera aparición del año: un aumento general en el inicio del año es una buena señal, pero podría haber un mercado bajista a mitad de año